農產品行情-快速查詢

表:2024/03/28 花椰菜-青梗    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
溪湖鎮 30107 16.2 19.5 16.1 13.1
台北一 17733 22 42.5 19.6 8.8
三重區 6806 15.2 22.3 14.9 9
桃農 6407 9.4 14 9.4 4.5
台北二 5971 22.9 36.9 23 8.8
台中市 4831 9.8 13.9 9 5.1
高雄市 4744 32.2 66.5 29.1 7.3
板橋區 4582 10.8 16.2 10.4 6.4
宜蘭市 1750 20 40 20 10
豐原區 1660 20.2 24.8 20 16.1

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2024/03/28 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價
台中 4060.5 223.3
嘉義 2313 186.3
彰化 1269.3 200.8
台北 1052.6 195.4
新竹 887 205.3
桃園 834.6 194.1
埔心 822.8 227.1
斗南 631 181.9
台北 535 158.4
台南 504 68.9

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2024/3/26 100 200
2024/3/25 100 200
2024/3/20 100 200
2024/3/19 100 200
2024/3/18 100 200
2024/3/17 100 200
2024/3/16 100 200
2024/3/13 100 200
2024/3/12 100 200
2024/3/11 100 200
2024/3/10 100 200
2024/3/9 100 200

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會