農產品行情-快速查詢

表:2026/01/16 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 86734 11.4 14.8 11.4 10
高雄市 9301 34.51 42 36.2 22.1
台中市 5265 72.9 102.2 69.1 20
台北一 4383 48.5 163.2 20.4 17.9
嘉義市 4300 16 35 16 10
台北二 3828 36.1 73.2 29.3 19.2
台中市 2399 47.1 114.6 43.7 12.6
南投市 2392 24.51 130 20 2
豐原區 2250 66.7 100 61.1 50
鳳山區 2140 11.7 15.1 11.2 10

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/01/16 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 3638.1 190.8 278.6 198.7 143.6
嘉義 1992.4 188.8 228 186.1 157.9
埔心 1348 167.7 220.4 171.1 106
台北 1280.5 195.8 247.7 200.2 130.6
桃園 957 196.9 235.7 197.6 160.6
彰化 944.8 186.8 243 187 58
新竹 941.9 183.8 210.9 186.9 147.5
台北 723.4 168.8 303.8 138.4 125
彰化 603.3 183.2 329 183 120
苗栗 332.4 146.9 250 150 50

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/1/13 0 0
2026/1/12 0 0
2026/1/11 0 0
2026/1/10 0 0
2026/1/5 0 0
2026/1/4 0 0
2026/1/3 0 0
2025/12/29 0 0
2025/12/28 0 0
2025/12/27 0 0
2025/12/26 0 0
2025/12/25 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會