農產品行情-快速查詢

表:2025/09/18 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 32724 10.4 11.8 10.4 10
高雄市 9263 34.78 40 38 20
台中市 6434 84 175 68.3 26.2
嘉義市 5000 25 37 25 17
台北一 3191 50 164.2 22.6 17.9
台北二 3121 32.4 54.4 29.5 19.3
豐原區 2250 66.7 100 61.1 50
鳳山區 2110 13.4 19.5 12.4 10
台中市 2110 29.1 85.3 31.2 11.1
南投市 1726 32.05 150 20 7

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2025/09/18 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 1966.1 207.3 304.9 200.5 135.5
台北 1617.6 169 230.5 170.1 104.2
嘉義 1270.8 192.6 263.9 187.1 138.1
埔心 777.3 201.7 253.8 208.9 128
彰化 720.9 206.3 345 206 37
台北 515.6 129 189.8 125 80.3
桃園 292 207.4 265.9 221 124.3
梓官 250.4 216.2 270 210.8 178.8
桃園 240 30 0 0 30
三重 216.7 176.8 250 196.2 135.2

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2025/9/7 0 0
2025/9/6 0 0
2025/9/5 0 0
2025/9/4 0 0
2025/9/3 0 0
2025/9/1 0 0
2025/8/31 0 0
2025/8/30 0 0
2025/8/28 0 0
2025/8/27 0 0
2025/8/26 0 0
2025/8/25 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會