農產品行情-快速查詢

表:2025/04/01 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 39019 11.1 15 11.1 10
高雄市 18847 20.02 20.1 20 20
台中市 9141 58.4 99.6 57.4 26.8
三重區 6868 24.8 80.6 11.2 10
嘉義市 4800 28 55 28 20
台北一 4668 31.1 99.6 16.8 5.2
台中市 3815 24.5 79.2 22.9 9.3
台北二 3460 34.5 71.9 28.7 14.3
鳳山區 2190 11.8 15.1 11.2 10.1
南投市 2045 32.06 310 20 5

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2025/04/01 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價
台北 1703.2 159.7
台中 1675.8 282.6
嘉義 961.7 294
埔心 647.1 233.9
台北 519.9 145.9
彰化 506.4 288.9
新竹 248.8 275.1
斗南 209.6 301
桃園 185.3 223.4
三重 183.2 153.6

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2025/4/1 0 0
2025/3/30 0 0
2025/3/29 0 0
2025/3/28 0 0
2025/3/27 0 0
2025/3/26 0 0
2025/3/23 0 0
2025/3/22 0 0
2025/3/21 0 0
2025/3/20 0 0
2025/3/19 0 0
2025/3/17 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會