農產品行情-快速查詢

表:2025/11/02 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 79408 10.7 13.4 10.7 10
高雄市 8622 37.94 43.4 39.1 29
台中市 6914 78.2 100 71.4 26
三重區 5567 10.9 14.5 10 10
台北一 3906 52 146.9 31.9 17.7
台北二 3544 34.6 60.1 31.1 19.6
嘉義市 3000 22 35 22 12
南投市 2299 35.51 300 30 2
鳳山區 1752 14.6 22.3 13.2 11.1
台中市 1511 46.4 141.7 46.4 16.2

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2025/11/02 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 1846.8 173 264.6 170.9 152.2
台北 1188 195.7 244.2 199.2 136.8
嘉義 1185.8 153.4 186.7 152.1 123.9
埔心 689.7 159.3 218.6 156.2 109.2
台北 676.9 155.9 254.6 133.5 124.3
桃園 622 191 235.3 192.3 147.5
彰化 561.7 157.5 195 158 80
新竹 337.2 186.9 197.1 186.1 179
梓官 221.6 230 282.7 229.4 179.3
斗南 184.4 160.6 250 147.5 110.4

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2025/10/29 0 0
2025/10/28 0 0
2025/10/27 0 0
2025/10/26 0 0
2025/10/25 0 0
2025/10/24 0 0
2025/10/23 0 0
2025/10/22 0 0
2025/10/21 0 0
2025/10/20 0 0
2025/10/19 0 0
2025/10/18 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會