農產品行情-快速查詢

表:2025/07/14 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
嘉義市 4000 12 30 12 6
花蓮市 1686.5 39.8 72.7 38.6 10.3
屏東市 57896 11.5 13.7 11.5 10
高雄市 17410 21.02 25.2 20 19.9
台北一 5182 45.1 145.2 20.8 17.8
台中市 4566 88.7 150 84.4 16
嘉義市 3800 12 30 12 6
台北二 3449 35.8 64.6 30.9 21.5
南投市 2828 29.35 240 30 2
鳳山區 2030 11.8 14 11.7 10

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2025/07/14 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
梓官 204.3 110.7 277.7 79.4 37.3
梓官 131.8 278 321.9 279.5 229.6
花蓮 10.5 450 0 450 0
台北 1966.5 158.7 206.8 161.9 100.9
台中 875.6 210.9 508.3 213.6 163.6
嘉義 677.9 183 279.9 191.8 59.8
彰化 674 191.8 361 192 100
台北 594.3 115.1 138.7 125 61.7
岡山 419.7 92.1 161.6 88.1 35
桃園 372.5 241.1 286.1 246.5 208

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2025/7/9 0 0
2025/7/8 0 0
2025/7/7 0 0
2025/7/6 0 0
2025/7/5 0 0
2025/7/4 0 0
2025/7/3 0 0
2025/7/2 0 0
2025/7/1 0 0
2025/6/30 0 0
2025/6/29 0 0
2025/6/28 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會