農產品行情-快速查詢

表:2026/02/13 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
高雄市 10836 34.23 42.7 36.2 20
台北一 6796 63.5 206.5 32.1 14.9
台中市 6140 66 106.2 50.6 24.8
台北二 4015 33.4 74.6 28 8.2
台中市 2991 36.8 77.2 31.9 12.2
鳳山區 2240 16.2 18.2 16.1 14.4
台北一 1893 51.6 95.7 43 33.6
板橋區 1734 29.7 49.1 29.2 11.7
台北二 1567 59.2 163 34.4 29.6
高雄市 1535 21.74 25 22.9 15

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/02/13 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 4562.3 199.4 286.5 202.2 151.6
嘉義 3166 217.2 272.6 220 153.4
埔心 2586.8 184.3 264.7 186.5 97.2
彰化 2263.4 214.1 404 214 70
桃園 1706 180.1 229.9 181.4 136.8
台北 1656.2 181.8 225.3 193.5 103.4
新竹 1047.7 189.8 233.1 198.8 119.6
斗南 974.5 227.8 275.5 224.1 191.1
台北 643.4 189.1 355.6 154.9 125
苗栗 555 184.4 340 190 40

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/2/9 0 0
2026/2/8 0 0
2026/2/7 0 0
2026/2/5 0 0
2026/2/4 0 0
2026/2/3 0 0
2026/2/2 0 0
2026/2/1 0 0
2026/1/31 0 0
2026/1/26 0 0
2026/1/25 0 0
2026/1/24 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會