農產品行情-快速查詢

表:2026/03/30 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
嘉義市 4200 20 35 20 12
西螺鎮 8065 31.4 50.7 34.8 16.6
花蓮市 673.5 26 71.2 17 7.6
屏東市 129157 12 15.1 12 10
高雄市 9270 34.57 40 37.6 20
西螺鎮 8870 26.3 52.1 30.6 10.5
台北一 6212 37.3 127.4 16.9 8.4
台北二 5234 30.7 72.3 24.7 6.9
豐原區 4500 33.3 50 32.2 20
台北一 3701 42.7 71 39.4 24.3

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/03/30 黑鯛  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
梓官 107 249 325.1 247.2 178.4
澎湖 79.8 264.5 330 257.6 220
台中 255.1 192.5 270.6 203.8 165.6
桃園 202.2 147.2 170 157.3 109.9
嘉義 128.6 170.4 205.4 168.3 141.7
埔心 128.5 163.4 201.8 168 112
彰化 113 152.6 207 153 108
新竹 103.6 132.7 171 133.6 91.8
斗南 64.5 150.4 178.7 147.7 130.1
埔心 49.9 160.2 193 160.4 125.7

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/3/29 0 0
2026/3/28 0 0
2026/3/27 0 0
2026/3/26 0 0
2026/3/25 0 0
2026/3/24 0 0
2026/3/23 0 0
2026/3/22 0 0
2026/3/21 0 0
2026/3/20 0 0
2026/3/19 0 0
2026/3/18 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會