農產品行情-快速查詢

表:2026/02/08 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
高雄市 10926 34.64 44.4 36.3 20
台北一 5562 37.2 131.9 16.1 6
台北二 4765 29.2 59.2 26.3 7.9
嘉義市 4500 35 50 35 22
台中市 4325 75.1 125 59.4 39.2
台中市 2911 35.9 74.9 34.5 11.8
南投市 2804 30.05 510 30 2
豐原區 2750 72.7 100 71.2 50
鳳山區 2700 14.3 17.2 14 12.1
板橋區 1547 18.6 43.6 12.8 10.9

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/02/08 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 2405.9 233.8 727.2 240.4 175.4
嘉義 1979.5 192.6 233.3 189 162.7
台北 1028 188.7 223.6 199.8 120.7
埔心 983.1 189.2 243.1 195 117.9
彰化 793 203.8 302 204 100
桃園 660 207 243.7 204 158.5
台北 650.4 155.3 270.9 127.9 121.7
新竹 323 222 247.9 220.8 199.6
岡山 282 210.6 258.8 206.8 173.6
斗南 277.4 223.5 261.3 222.4 189.1

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/2/5 0 0
2026/2/4 0 0
2026/2/3 0 0
2026/2/2 0 0
2026/2/1 0 0
2026/1/31 0 0
2026/1/26 0 0
2026/1/25 0 0
2026/1/24 0 0
2026/1/22 0 0
2026/1/21 0 0
2026/1/20 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會