農產品行情-快速查詢

表:2026/03/20 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 58383 11 13.1 11 10
高雄市 9434 34.29 40.1 37.2 19.8
台中市 8523 68.8 92 44.2 24.4
台北一 5070 32.8 104.5 16.5 10
台北二 3905 35 68.6 30.1 16.4
三重區 2989 43.9 63.8 42.2 28.9
台中市 2820 30.1 82.6 29.9 10.5
台北一 2611 44.9 73.2 41.4 27.2
花蓮市 1491 25.8 66 18.5 7.7
台北二 1368 40.4 69.3 36.2 24

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/03/20 黑鯛  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 400.2 206.8 272.7 214.1 177.2
埔心 256.2 180 219.1 178.9 151.6
桃園 243.1 155.7 199 153.6 136.3
嘉義 212.5 186.9 208.1 193.7 145.3
彰化 176.2 188.7 219 189 130
新竹 147.6 192.2 218.6 191.5 168
苗栗 124.2 227.5 345 242.5 140
新竹 112.8 189.9 287.9 187.2 100
埔心 60.4 118.8 253.7 118.8 80
斗南 58.5 168.7 200 168.2 139

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/3/19 0 0
2026/3/18 0 0
2026/3/17 0 0
2026/3/16 0 0
2026/3/15 0 0
2026/3/14 0 0
2026/3/12 0 0
2026/3/11 0 0
2026/3/10 0 0
2026/3/9 0 0
2026/3/8 0 0
2026/3/5 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會