農產品行情-快速查詢

表:2026/02/26 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
高雄市 10240 34.21 40 37 20
嘉義市 4600 23 45 23 13
豐原區 3500 71.4 100 69.1 50
花蓮市 874.5 31.9 92 19.3 9.7
高雄市 480 25.63 30 26 20
西螺鎮 11676 21.3 54.6 33.7 10.1
嘉義市 5000 26 46 26 17
豐原區 2000 50 50 50 50
屏東市 84277 11.5 15.2 11.5 10
高雄市 10314 34.31 40.2 37.1 20

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/02/26 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 2438.6 235.3 301.3 229.6 159.1
台北 2126.1 175.4 202.2 183.9 123.1
嘉義 1514.6 226.6 261.9 228 187
彰化 882.6 204.5 312 205 70
埔心 828 160 245.3 162.6 70.2
台北 504.4 123.8 173.5 125 70.5
三重 487.9 189.9 0 240 176
桃園 467 218 247.5 223 182.1
斗南 331.2 190.2 247.3 194.3 120.6
苗栗 292.2 186.4 305 167.5 30

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/2/24 0 0
2026/2/23 0 0
2026/2/22 0 0
2026/2/9 0 0
2026/2/8 0 0
2026/2/7 0 0
2026/2/5 0 0
2026/2/4 0 0
2026/2/3 0 0
2026/2/2 0 0
2026/2/1 0 0
2026/1/31 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會