農產品行情-快速查詢

表:2026/03/13 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 55015 12.2 15.3 12.2 9.9
高雄市 9591 34.34 41.4 36.8 19.9
台中市 8592 64.2 89.8 39.5 25.8
台北一 4679 35.4 118.6 16.5 8.8
嘉義市 3700 20 40 20 12
台北二 3357 35.8 69.7 30.4 18.3
南投市 2676 19.28 120 25 3
台北一 2602 36.7 63.4 33.4 20
台中市 2267 33.8 89.4 29.7 11.4
豐原區 2250 66.7 100 61.1 50

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/03/13 黑鯛  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
梓官 203 244.3 318.4 241.3 179.1
台中 157.8 225.2 330.6 240.8 203.2
嘉義 65 215.8 231 220.9 185.2
埔心 58.6 207.3 213.5 207.7 200
彰化 51.9 220.8 230 221 202
桃園 42 150 150 0 0
斗南 34.2 206.7 220 204.4 200
埔心 30.3 212.8 219 218.6 190
新竹 24.9 232.2 236 233.3 225.2
彰化 20.6 283.1 335 283 226

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/3/12 0 0
2026/3/11 0 0
2026/3/10 0 0
2026/3/9 0 0
2026/3/8 0 0
2026/3/5 0 0
2026/3/4 0 0
2026/3/3 0 0
2026/3/2 0 0
2026/3/1 0 0
2026/2/24 0 0
2026/2/23 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會