農產品行情-快速查詢

表:2026/02/06 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
高雄市 11009 34.2 43.1 36 20
台北一 5178 49.4 168.7 22.3 11.5
台北二 4433 33.7 77.2 27.7 8
豐原區 2750 72.7 100 71.2 50
台北一 1466 60.9 106.7 55.8 30.1
高雄市 1288 29.3 30 30 26.5
三重區 284.5 69.6 140.7 56.4 38.1
三重區 231 25.4 32.9 27.6 11.1
台北二 189 140.3 500.7 52 45
屏東市 81727 12.3 20.4 12.3 10

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/02/05 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 3470.6 221.5 501.8 226.5 172.1
嘉義 2421.4 194.6 243.9 187.9 165.3
台北 1754 186 222.2 194 126
埔心 1537.6 194 254.9 194.7 130.9
彰化 928.1 215.3 309 215 129
桃園 894 214.7 255.8 210.6 188.9
台北 704 124 191.1 122.4 61.5
新竹 561.2 216.3 240.4 212.7 202.8
三重 503.7 165.7 240 176.4 130
斗南 345.4 208.4 248.2 208.5 168.5

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/2/5 0 0
2026/2/4 0 0
2026/2/3 0 0
2026/2/2 0 0
2026/2/1 0 0
2026/1/31 0 0
2026/1/26 0 0
2026/1/25 0 0
2026/1/24 0 0
2026/1/22 0 0
2026/1/21 0 0
2026/1/20 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會