農產品行情-快速查詢

表:2026/03/01 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 83876 13.3 16.1 13.5 10
台中市 8660 53.1 117.9 40.5 16.9
台北一 6128 33.4 116 15.6 4.2
三重區 6122 14.1 30.5 10 10
台北二 4424 32.4 66.9 28.8 8.7
嘉義市 3700 22 43 22 13
高雄市 3248 22.18 30.9 20 20
南投市 2732 25 390 20 1
台北一 2346 42.1 79.3 35.3 25
豐原區 2250 66.7 100 61.1 50

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/03/01 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 1995.3 200.8 259.3 205.3 161.4
台北 1086.4 199.3 247.4 200.1 149
嘉義 1034.7 198 246.3 200.7 141.6
彰化 874 216.3 300 216 70
新竹 677.2 227.1 264.7 240.7 148.7
桃園 643.9 200.3 235.7 213.3 156.1
台北 500.4 144.3 224.5 125 122
台南 324 271.9 333 265.5 230.3
埔心 211 117 229.9 94.6 69
梓官 203.2 192 243.5 191.3 142.8

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/2/24 0 0
2026/2/23 0 0
2026/2/22 0 0
2026/2/9 0 0
2026/2/8 0 0
2026/2/7 0 0
2026/2/5 0 0
2026/2/4 0 0
2026/2/3 0 0
2026/2/2 0 0
2026/2/1 0 0
2026/1/31 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會