農產品行情-快速查詢

表:2026/02/10 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中市 13022 64.7 115 55.4 15.7
高雄市 10863 34 41.6 36.1 20
台中市 5484 26.9 84.5 33.2 11.9
台北二 4670 30.3 66.8 25.7 7.8
嘉義市 4500 35 50 35 20
台北一 4059 48.9 169 21.3 11.5
高雄市 3639 33.51 47.5 31.6 25.4
東勢鎮 3600 74 74 74 74
南投市 3332 26.28 520 20 12
鳳山區 2470 14.2 17.2 13.9 12

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/02/10 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 4933.3 225.8 482.1 219.2 163.4
嘉義 3510.2 196.6 247 193.5 155.3
埔心 2208.5 180.2 244.1 183.8 105.9
台北 2175.4 175 233.3 175 116.8
彰化 1918.5 223 417 223 58
桃園 1428 193.8 253.5 197.8 138.3
新竹 1043.6 207.6 251.5 214.3 143.5
斗南 786 210.1 262.5 211.1 154.4
苗栗 628.9 161.4 285 165 45
新營 462 158.2 223.7 150.4 115.9

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/2/9 0 0
2026/2/8 0 0
2026/2/7 0 0
2026/2/5 0 0
2026/2/4 0 0
2026/2/3 0 0
2026/2/2 0 0
2026/2/1 0 0
2026/1/31 0 0
2026/1/26 0 0
2026/1/25 0 0
2026/1/24 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會