農產品行情-快速查詢

表:2026/03/15 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 57479 12 15 12 10
高雄市 9377 35.05 42.4 37.6 20
台中市 8019 65.2 100.7 38.2 22.8
台北一 3955 44.2 146.1 19.3 17.1
台北二 3895 36.2 76.1 29.2 17.6
嘉義市 3200 20 40 20 12
豐原區 2250 66.7 100 61.1 50
台北一 2144 48.1 76.4 45.6 27
台中市 1914 30.6 74 29.6 12.6
三重區 1690 42.7 57.3 41.9 30.6

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/03/15 黑鯛  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 226.8 257.3 342.4 274.3 204.5
梓官 130.1 237.2 333.6 221.3 188.3
嘉義 87.6 225.2 235 227.3 209.2
埔心 68.3 220 228.2 221.1 185.2
新竹 51.1 253.2 265.2 258.6 224.8
桃園 42.7 150 150 0 0
埔心 30 219.6 228 218 216
彰化 29.6 251.1 293 251 170
新營 26.9 208.1 220 210.2 190
台南 25.2 250 250 250 250

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/3/12 0 0
2026/3/11 0 0
2026/3/10 0 0
2026/3/9 0 0
2026/3/8 0 0
2026/3/5 0 0
2026/3/4 0 0
2026/3/3 0 0
2026/3/2 0 0
2026/3/1 0 0
2026/2/24 0 0
2026/2/23 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會