農產品行情-快速查詢

表:2026/03/02 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 30914 12 14 12 10
台北二 3640 31.6 58.2 29.8 10.8
嘉義市 3500 22 43 22 13
台北一 3488 60.7 199.3 32.7 6
台中市 3332 67.6 89.8 38.7 21
台中市 1825 26.5 57.4 22.3 10
鳳山區 1320 15.2 18.2 14.8 13
板橋區 1208 17.4 40.5 12.6 8.6
台北一 1025 39.9 67.7 34.3 28.5
三重區 932.5 41.1 60.4 41.7 20

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/03/02 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
梓官 253.7 147.6 199.9 147.1 96.5
梓官 1.8 427.8 450 429.6 400
台中 1995.3 200.8 259.3 205.3 161.4
台北 1086.4 199.3 247.4 200.1 149
嘉義 1034.7 198 246.3 200.7 141.6
彰化 874 216.3 300 216 70
新竹 677.2 227.1 264.7 240.7 148.7
桃園 643.9 200.3 235.7 213.3 156.1
台北 500.4 144.3 224.5 125 122
台南 324 271.9 333 265.5 230.3

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/2/24 0 0
2026/2/23 0 0
2026/2/22 0 0
2026/2/9 0 0
2026/2/8 0 0
2026/2/7 0 0
2026/2/5 0 0
2026/2/4 0 0
2026/2/3 0 0
2026/2/2 0 0
2026/2/1 0 0
2026/1/31 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會