農產品行情-快速查詢

表:2026/03/10 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 96505 11.6 15.1 11.6 10
高雄市 9533 34.62 41.6 37.2 19.9
台中市 8762 44 91.9 36.8 15.3
台中市 4347 25.7 67 24.2 12
台北二 4204 33 66.9 28.5 12.7
嘉義市 3700 22 42 22 13
台北一 3658 40.8 133.6 18.1 16
台北一 3092 43.3 77.3 38.5 23.8
高雄市 2348 31.43 37.1 30 30
南投市 2182 23.82 330 20 2

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/03/10 黑鯛  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 318.8 233.9 310.5 241.5 212.6
斗南 134 150.8 165.4 148.8 142.2
嘉義 129.2 207.4 219.9 211.5 182.8
梓官 120.3 216.2 356.8 184.7 170
新竹 105.4 225.7 237.3 226.9 210.5
彰化 76.8 221.4 230 221 160
桃園 66 145.9 150 135 0
新營 65.1 179.7 190.4 180.6 166.3
埔心 49.8 220.7 229 220.7 183.5
台南 48 233 233 233 233

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/3/5 0 0
2026/3/4 0 0
2026/3/3 0 0
2026/3/2 0 0
2026/3/1 0 0
2026/2/24 0 0
2026/2/23 0 0
2026/2/22 0 0
2026/2/9 0 0
2026/2/8 0 0
2026/2/7 0 0
2026/2/5 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會