農產品行情-快速查詢

表:2026/04/01 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 78645 11.8 14.6 11.8 10
高雄市 8973 34.23 40 37.2 19.4
台北一 5107 26.4 79.3 15.5 6
台北二 4507 31.7 67.7 27.5 8.2
台北二 3108 35.8 55.4 32.3 26.6
台北一 2858 46.1 79.1 42.1 25.1
豐原區 2250 66.7 100 61.1 50
鳳山區 1760 13.6 15.1 13.7 12.1
高雄市 1050 37.18 79 32.3 10
板橋區 914 24.7 47.9 21.4 11.6

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/04/01 黑鯛  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 176 226.1 306 228.7 187
彰化 146.3 181.8 218 182 130
嘉義 139.6 203.1 234.9 208.1 156.6
桃園 130.7 169.8 200 186.7 153.7
埔心 126 175.3 224.8 179.5 112.2
斗南 82.4 183.7 202 194 134.6
新營 53.5 186.7 195.8 186 180
埔心 51.5 206.8 237 209.8 178.8
新竹 32.2 240.7 346 232.2 160.7
新竹 28.7 189.3 196 190.1 180.1

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/3/31 0 0
2026/3/30 0 0
2026/3/29 0 0
2026/3/28 0 0
2026/3/27 0 0
2026/3/26 0 0
2026/3/25 0 0
2026/3/24 0 0
2026/3/23 0 0
2026/3/22 0 0
2026/3/21 0 0
2026/3/20 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會