農產品行情-快速查詢

表:2026/02/12 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 62225 13.3 15.3 13.7 10.3
台中市 14181 16.8 72.8 25.4 9.5
台中市 11497 60.8 130 47.8 18.3
高雄市 10830 33.93 41.4 36.1 20
嘉義市 5700 33 50 33 18
台北一 4867 60.8 211.2 27.4 10.8
台北二 4291 31.5 62.6 28.4 9.6
南投市 2802 23.87 310 20 4
豐原區 2750 72.7 100 71.2 50
鳳山區 2650 14.5 15.9 14.5 13

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/02/12 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 4513.7 219.5 591.9 228.4 172.4
嘉義 2862.2 197.7 265.5 200.7 120.9
台北 2362.3 155.4 207.6 154.6 105.9
埔心 1712.1 216.8 285.8 212.1 160.9
桃園 1464 198.8 251 198.4 166.9
彰化 1097.7 209 284 209 90
新竹 714 210.3 250.4 206.8 180.8
斗南 593.6 222.2 269.1 225 167.3
梓官 310.9 259 302.6 261.5 207.8
岡山 276 215.6 267.2 219.3 152.9

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/2/9 0 0
2026/2/8 0 0
2026/2/7 0 0
2026/2/5 0 0
2026/2/4 0 0
2026/2/3 0 0
2026/2/2 0 0
2026/2/1 0 0
2026/1/31 0 0
2026/1/26 0 0
2026/1/25 0 0
2026/1/24 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會