農產品行情-快速查詢

表:2026/02/16 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 69514 12.4 15.5 12.4 10
高雄市 10603 33.73 40 36.2 20
台中市 4120 116.8 166.7 47 22.5
嘉義市 4000 30 46 30 16
豐原區 3506 71.4 100 69 50
台北一 2944 39.8 128.8 18 16.4
台北二 2866 35.8 68.8 30 20
板橋區 930 22.2 50 16.4 12
台中市 805 30.2 102 31.5 10.2
鳳山區 800 15 15 15 15

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/02/16 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 1513.7 200.9 437.4 232.6 160.1
台北 1340 191.6 228.9 205.2 113.4
嘉義 797.7 239.1 291.9 243 174.6
埔心 506.9 234.5 316.8 236 151.1
彰化 481.6 250 340 250 170
斗南 440.8 232.1 291.6 229 181.8
台北 412.3 124.9 125 124.9 124.3
桃園 228 234.9 275 227 206.3
埔心 207.6 185.3 240.1 180.9 131.6
新營 198.8 201.2 244.7 193.3 181.2

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/2/9 0 0
2026/2/8 0 0
2026/2/7 0 0
2026/2/5 0 0
2026/2/4 0 0
2026/2/3 0 0
2026/2/2 0 0
2026/2/1 0 0
2026/1/31 0 0
2026/1/26 0 0
2026/1/25 0 0
2026/1/24 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會