農產品行情-快速查詢

表:2026/02/23 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
高雄市 10227 34.27 40 37.1 20
台北二 6229 22.6 55.1 17.9 4.3
嘉義市 5000 28 46 28 17
台中市 4507 74.7 96.2 44.8 25.1
台北一 3922 48 162.6 19.9 17.8
鳳山區 1420 25.4 30 25.6 20
台中市 1323 30 82.9 28.7 9.2
台北一 1139 51.7 93.4 45 30
板橋區 976 18.5 42.9 12.6 11.7
三重區 637 38.5 66.3 32.8 27.7

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/02/23 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
梓官 283.2 212.6 275.1 207.7 165.1
梓官 1 160 160 160 160
台北 1682.3 199 200 199 195.2
三重 622.5 156.8 0 200 145
台北 400 125 0 125 0
三重 270 120 0 0 120
桃園 68.7 178.7 200 181 153.4
梓官 63 280 280 280 280
梓官 2.3 500 500 500 500
梓官 57.6 300 300 300 300

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/2/9 0 0
2026/2/8 0 0
2026/2/7 0 0
2026/2/5 0 0
2026/2/4 0 0
2026/2/3 0 0
2026/2/2 0 0
2026/2/1 0 0
2026/1/31 0 0
2026/1/26 0 0
2026/1/25 0 0
2026/1/24 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會