農產品行情-快速查詢

表:2026/02/15 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 113273 12 15.2 12 9.9
高雄市 21094 33.94 40.2 36.5 20
西螺鎮 9197 19.1 142.4 37.5 10.2
台北一 6154 64.5 193.5 37.5 16.2
台中市 5784 79.8 108.3 47.8 29.5
嘉義市 5000 30 48 30 17
南投市 4388 30.05 590 20 3.5
台北二 3821 38.3 80.6 30.8 18.6
鳳山區 2770 13.7 17.4 13 12.1
台中市 2703 32.1 92.5 33.7 14.5

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/02/15 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 3919.7 227.6 352.1 235.4 146.9
嘉義 3700 221.5 285.4 215.9 174.3
彰化 884.4 179.6 931 180 88
台北 810 183 249.4 188.7 99.7
彰化 744.6 248.6 370 249 166
埔心 645.8 183 240.8 192.3 123.8
埔心 617.8 234.6 286.9 238.4 169.2
台北 534.9 162 289.4 131.9 125
桃園 414 197.8 230 185.3 178
斗南 383.8 237.3 348.5 237.9 124.4

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/2/9 0 0
2026/2/8 0 0
2026/2/7 0 0
2026/2/5 0 0
2026/2/4 0 0
2026/2/3 0 0
2026/2/2 0 0
2026/2/1 0 0
2026/1/31 0 0
2026/1/26 0 0
2026/1/25 0 0
2026/1/24 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會