農產品行情-快速查詢

表:2026/03/26 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
高雄市 9195 34.52 40 37.5 20
嘉義市 4000 20 36 20 12
鳳山區 1850 14.3 16 14.1 13.1
南投市 1577 30.23 330 20 3
豐原區 1000 50 50 50 50
花蓮市 854.5 17.4 36.9 14.5 6.5
高雄市 416 32.6 43 30 30
屏東市 90437 10.9 14 10.9 10
台中市 12458 50.9 90.9 41.3 24.3
西螺鎮 9598 34 121.3 41.8 16

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/03/26 黑鯛  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 214.1 191.1 231.5 194.3 104.3
新竹 78.2 192.9 235.8 185.6 172.1
嘉義 77.6 162.8 209 168.3 100
埔心 70.8 181.7 193.5 182.9 164.5
梓官 65.1 251.7 384.3 241.3 150.4
彰化 60 198.7 216 199 160
新竹 46.5 155.5 179 152.8 140
岡山 37.4 189.1 220 187.2 164
斗南 32 172 179 173.9 159.3
新營 24 206.3 210 205.4 205

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/3/24 0 0
2026/3/23 0 0
2026/3/22 0 0
2026/3/21 0 0
2026/3/20 0 0
2026/3/19 0 0
2026/3/18 0 0
2026/3/17 0 0
2026/3/16 0 0
2026/3/15 0 0
2026/3/14 0 0
2026/3/12 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會