農產品行情-快速查詢

表:2026/03/11 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 57435 11 14.4 11 10
高雄市 9647 34.4 41.9 36.7 20
台中市 4989 66.6 84.8 39.3 24.8
台北一 4510 54.8 182.1 25 16.7
台北二 4065 33 66.7 29.2 11.1
嘉義市 3000 23 42 23 13
台北一 2593 38.5 75.3 32.5 20
台中市 2523 29.4 85.9 27.6 12.3
豐原區 2250 66.7 100 61.1 50
南投市 2130 22.25 180 20 1

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/03/11 黑鯛  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 278.9 223.5 230.8 222 207.8
嘉義 114.2 206 225 206.6 185.1
梓官 92.9 202.1 254.1 196 168.5
彰化 71 216.8 226 217 190
埔心 55.9 209.4 220.5 212.5 179.8
埔心 54 222.8 226 222.6 220
桃園 42 150 150 0 0
新竹 40 208.3 209.3 208.9 205.2
台南 15 233 233 233 233
台南 13.3 280 280 280 280

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/3/10 0 0
2026/3/9 0 0
2026/3/8 0 0
2026/3/5 0 0
2026/3/4 0 0
2026/3/3 0 0
2026/3/2 0 0
2026/3/1 0 0
2026/2/24 0 0
2026/2/23 0 0
2026/2/22 0 0
2026/2/9 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會