農產品行情-快速查詢

表:2026/03/19 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
高雄市 9412 34.34 40.1 37.2 19.8
台中市 6154 65.2 99 45.6 24.1
台北一 4216 39.5 130.4 17.5 14.4
台北二 3995 31.8 62.8 27.3 14.4
嘉義市 3300 20 40 20 12
台北一 2452 43.4 71.1 39.2 28.7
台中市 2299 25.1 72 24.7 9.8
豐原區 2250 66.7 100 61.1 50
三重區 2212 39.7 61.6 36.6 27.1
高雄市 2187 26.22 38 24.4 20

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/03/19 黑鯛  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 290.7 229.4 312.8 232 202.2
嘉義 171.2 209 231.9 211.1 179.9
新竹 143.9 245.2 282.1 248.3 199
彰化 117.3 210.3 218 210 158
埔心 108 213.6 221 218.7 193.2
梓官 93.8 258.3 385.3 252.7 148.2
新竹 61.8 215.5 222.9 216.4 205.3
桃園 60 150 150 0 0
桃園 47.9 268.4 288 220 0
彰化 34.4 204.1 250 204 71

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/3/16 0 0
2026/3/15 0 0
2026/3/14 0 0
2026/3/12 0 0
2026/3/11 0 0
2026/3/10 0 0
2026/3/9 0 0
2026/3/8 0 0
2026/3/5 0 0
2026/3/4 0 0
2026/3/3 0 0
2026/3/2 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會