農產品行情-快速查詢

表:2026/03/09 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
嘉義市 3800 22 42 22 13
花蓮市 943.5 31.7 70.6 27.4 6
台中市 15661 13.2 76.6 22.3 9.8
高雄市 9586 34.99 42.8 37.4 20
台中市 6954 63 110 46.3 21.7
台北一 4565 47.3 167.3 18.8 13
台北二 3910 33.5 68.8 28.8 12.2
嘉義市 3000 22 42 22 13
台北一 2537 40.1 78.1 34.2 19.7
南投市 2301 22.52 270 20 2

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/03/08 黑鯛  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 137.6 214.8 241.7 215.4 192
梓官 107.8 211.2 316.3 192.1 163.3
嘉義 100.9 198 210.9 202.6 171.3
桃園 82.2 156.8 175 150 0
斗南 81 161.1 169.6 160.3 154.8
新竹 70.4 221.8 240 223.5 198.6
埔心 33 204.1 229 206 173.8
彰化 30 163 165 163 160
台南 18 233 233 233 233
新營 16.5 189 190 189.3 187.1

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/3/5 0 0
2026/3/4 0 0
2026/3/3 0 0
2026/3/2 0 0
2026/3/1 0 0
2026/2/24 0 0
2026/2/23 0 0
2026/2/22 0 0
2026/2/9 0 0
2026/2/8 0 0
2026/2/7 0 0
2026/2/5 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會