農產品行情-快速查詢

表:2026/02/14 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 65591 12.6 15 12.6 10
高雄市 21407 34.35 42.6 36.4 19.9
台中市 6125 61.7 100 51.1 19.3
嘉義市 5800 32 48 32 16
台北一 5744 32.8 95.9 18 14
南投市 4009 32.85 590 20 2
台北二 3792 33.2 63.1 29.4 14.7
台中市 3202 35.1 91 30.1 10.9
鳳山區 2330 15 17.2 14.9 13.1
台北一 1695 48.3 86.3 40.9 32.2

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/02/14 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 3995 233 580.8 241.4 176.9
嘉義 2909.6 256.9 296.7 260.1 207.8
埔心 1453.3 214.8 268.7 220.4 142.3
彰化 1205.5 244.9 330 245 140
桃園 1186 201 269 195.5 163.5
斗南 945.5 215.8 281.5 212.4 160.2
新竹 823.9 207.5 243.6 201.1 190.4
苗栗 718 180.9 290 195 100
台北 641 179 358.2 140.4 115.6
台北 394 179.5 251.1 176.7 116.2

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/2/9 0 0
2026/2/8 0 0
2026/2/7 0 0
2026/2/5 0 0
2026/2/4 0 0
2026/2/3 0 0
2026/2/2 0 0
2026/2/1 0 0
2026/1/31 0 0
2026/1/26 0 0
2026/1/25 0 0
2026/1/24 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會