交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2024/10/10 台北二 椰子 644 18.6 24.2 17.9 14.8
2024/10/10 台北二 椰子-剝殼進口 1760 27.3 29.7 26.7 26.7
2024/10/10 台北二 釋迦 3163 67.1 94.2 64.8 47.1
2024/10/10 台北二 草莓-進口 114 222.2 222.2 222.2 222.2
2024/10/10 台北二 百香果-其他 399 86.2 100 94.9 46.2
2024/10/10 台北二 百香果-改良種 3458 81.9 148.6 73.6 40.2
2024/10/10 台北二 小番茄-聖女 1799 97.2 139.7 97.9 52.6
2024/10/10 台北二 小番茄-玉女 168 352.5 525 338.7 221.4
2024/10/10 台北二 紅龍果-白肉 3619 41.7 72.3 38.2 21.5
2024/10/10 台北二 紅龍果-紅肉 14727 38 58.5 37.6 18.4

資料來源 © 行政院農委會