交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2025/1/22 台北二 椰子 879 12.6 17.3 12 10
2025/1/22 台北二 棗子 15866 92.2 193.2 77.1 36.8
2025/1/22 台北二 釋迦 1851 69.6 122.4 61.3 41.7
2025/1/22 台北二 釋迦-鳳梨釋迦 1772 76 130.6 67.7 46.1
2025/1/22 台北二 草莓 960 241.3 364.8 233.5 141.5
2025/1/22 台北二 草莓-進口 219 542.3 1023 432.6 390.9
2025/1/22 台北二 藍莓-進口 295 137.8 166.7 152 66.4
2025/1/22 台北二 百香果-其他 130 56.8 76.9 61.2 23.8
2025/1/22 台北二 百香果-改良種 2565 65.8 123.8 57.7 31.9
2025/1/22 台北二 小番茄-其他 1171 103.8 142.5 103 67.4

資料來源 © 行政院農委會