交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2025/3/22 台北二 椰子 1110 16.2 20.8 16 12.1
2025/3/22 台北二 棗子 3883 136.8 204.4 133.3 79.6
2025/3/22 台北二 釋迦 1112 111.8 143.4 110.8 83.5
2025/3/22 台北二 釋迦-鳳梨釋迦 1167 94.2 120.7 92.6 72.7
2025/3/22 台北二 24 85 85 85 85
2025/3/22 台北二 草莓 2158 102.6 178.4 94.5 51.2
2025/3/22 台北二 草莓-進口 249 480.3 1145.4 354.3 193.3
2025/3/22 台北二 百香果-其他 490 82.5 139.1 75.4 47.2
2025/3/22 台北二 百香果-改良種 823 127.1 173.8 132.7 63.4
2025/3/22 台北二 小番茄-其他 4887 80 110.4 77.8 56.4

資料來源 © 行政院農委會