交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2025/6/1 台北二 休市 0 0 0 0 0
2025/6/1 台北市場 休市 0 0 0 0 0
2025/6/1 台北一 休市 0 0 0 0 0
2025/6/1 板橋區 休市 0 0 0 0 0
2025/6/1 三重區 休市 0 0 0 0 0
2025/6/1 宜蘭市 休市 0 0 0 0 0
2025/6/1 桃農 休市 0 0 0 0 0
2025/6/1 台中市 休市 0 0 0 0 0
2025/6/1 豐原區 休市 0 0 0 0 0
2025/6/1 東勢鎮 休市 0 0 0 0 0

資料來源 © 行政院農委會