交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2024/9/13 台北二 椰子 813 24 29.8 23.9 18.6
2024/9/13 台北二 釋迦 673 85.6 125.8 84.4 48.9
2024/9/13 台北二 草莓-進口 180 222.2 222.2 222.2 222.2
2024/9/13 台北二 藍莓-進口 160 266.7 266.7 266.7 266.7
2024/9/13 台北二 百香果-其他 936 137.5 170 135.7 110.7
2024/9/13 台北二 百香果-改良種 1718 132.7 215.5 127 67.1
2024/9/13 台北二 小番茄-聖女 441 193.9 220 207.1 128.3
2024/9/13 台北二 小番茄-玉女 180 348.7 390 366.7 253.3
2024/9/13 台北二 紅龍果-白肉 4124 50 78.2 45.6 34.6
2024/9/13 台北二 紅龍果-紅肉 11992 63.4 96.3 61.5 36.1

資料來源 © 行政院農委會