交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2024/4/26 台北二 椰子 1387 12.7 15.1 12.5 10.8
2024/4/26 台北二 釋迦 698 81 97.5 79.2 69.9
2024/4/26 台北二 1492 83.1 148.7 78.1 32.4
2024/4/26 台北二 草莓-進口 150 222.2 222.2 222.2 222.2
2024/4/26 台北二 藍莓-進口 12 361.2 1139 166.7 166.7
2024/4/26 台北二 百香果-其他 72 163.3 186.7 162.8 141.7
2024/4/26 台北二 百香果-改良種 219 102.6 156.9 103 47.4
2024/4/26 台北二 小番茄-其他 1455 48.4 77.9 47.3 22.1
2024/4/26 台北二 小番茄-聖女 3197 43.1 56 45.6 23
2024/4/26 台北二 小番茄-玉女 2224 133.4 239.2 132.2 30.8

資料來源 © 行政院農委會