交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2025/10/18 台北二 椰子 1079 22.8 34.6 21.3 15.4
2025/10/18 台北二 釋迦 239 76 132.6 67.7 44.1
2025/10/18 台北二 草莓-進口 24 177.8 177.8 177.8 177.8
2025/10/18 台北二 藍莓-進口 2903 113.5 189.6 110.4 46.9
2025/10/18 台北二 百香果-其他 1164 100.8 160 98 50
2025/10/18 台北二 百香果-改良種 2477 97 192.6 82.3 45.2
2025/10/18 台北二 小番茄-其他 41 172 200 169.9 150
2025/10/18 台北二 小番茄-聖女 1957 107.1 173.8 103.5 51.3
2025/10/18 台北二 小番茄-玉女 222 323 392.2 343.2 193
2025/10/18 台北二 紅龍果-白肉 3734 50.1 81.3 48.1 24.8

資料來源 © 行政院農委會