交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2023/12/7 台北市場 康乃馨-多朵(混色) 180 51 51 51 51
2023/12/7 台北市場 繡球撫子-綠石竹 133 114.1 137 122 65
2023/12/7 台北市場 火鶴花 75 10 10 10 10
2023/12/7 台北市場 火鶴花-紅色 330 15.9 19 16 11
2023/12/7 台北市場 火鶴花-紅綠邊 40 18 18 18 18
2023/12/7 台北市場 火鶴花-丘比特 2414 10.9 16 11 7
2023/12/7 台北市場 火鶴花-千里達 165 15.4 16 15 15
2023/12/7 台北市場 火鶴花-月光 954 10.4 13 11 6
2023/12/7 台北市場 火鶴花-紅鈴 1225 11.9 15 12 8
2023/12/7 台北市場 火鶴花-粉色 300 12 17 12 7

資料來源 © 行政院農委會