交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2024/7/27 台北二 椰子 215 35.5 41.7 35.7 28.8
2024/7/27 台北二 椰子-剝殼進口 150 76.7 100 77.8 50
2024/7/27 台北二 釋迦 7920 60.9 70.8 62 47.9
2024/7/27 台北二 百香果-其他 630 88.6 139 84.5 50.1
2024/7/27 台北二 百香果-改良種 4804 72 111.4 68 44.7
2024/7/27 台北二 小番茄-其他 6 100 100 100 100
2024/7/27 台北二 小番茄-聖女 1016 134.6 165.9 143.6 76.1
2024/7/27 台北二 小番茄-玉女 402 279.8 405.4 286.4 134.6
2024/7/27 台北二 紅龍果-白肉 1402 45.5 100.2 39.5 8.7
2024/7/27 台北二 紅龍果-紅肉 4124 57.6 86 62.1 15.5

資料來源 © 行政院農委會