交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2025/9/16 溪湖鎮 休市 0 0 0 0 0
2025/9/16 台北二 椰子 655 49.6 63 53.8 23.7
2025/9/16 台北二 椰子-剝殼進口 1150 26.6 33.3 25.4 23.3
2025/9/16 台北二 釋迦 613 82.8 128 77.7 53.1
2025/9/16 台北二 草莓-進口 45 177.8 177.8 177.8 177.8
2025/9/16 台北二 藍莓-進口 1840 278.7 333.3 291.6 185.4
2025/9/16 台北二 百香果-其他 660 131.8 200 135.7 52
2025/9/16 台北二 百香果-改良種 3759 99 161.8 94.3 50.1
2025/9/16 台北二 小番茄-其他 12 120 120 120 120
2025/9/16 台北二 小番茄-聖女 924 176.5 200.3 183.5 131.7

資料來源 © 行政院農委會