交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2025/2/11 台北二 椰子 990 13.4 18.8 12.9 9.6
2025/2/11 台北二 棗子 24246 83 146.1 78.4 33.7
2025/2/11 台北二 釋迦 2326 64 95.5 61.7 39.4
2025/2/11 台北二 釋迦-鳳梨釋迦 2060 74.4 116.5 67.9 51.8
2025/2/11 台北二 草莓 1926 209.8 296 208 129.4
2025/2/11 台北二 草莓-進口 211 416.4 737 337.2 333.3
2025/2/11 台北二 藍莓-進口 1200 146.7 200 133.3 133.3
2025/2/11 台北二 百香果-其他 675 83.6 118.4 83.7 48.6
2025/2/11 台北二 百香果-改良種 828 111.6 229 90.8 56.5
2025/2/11 台北二 小番茄-其他 2738 90.1 122 93.5 48.1

資料來源 © 行政院農委會