交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2025/11/8 台北市場 休市 0 0 0 0 0
2025/11/8 台中市 休市 0 0 0 0 0
2025/11/8 溪湖鎮 休市 0 0 0 0 0
2025/11/8 台南市場 休市 0 0 0 0 0
2025/11/8 高雄市 休市 0 0 0 0 0
2025/11/7 台北二 椰子 822 15.8 20.3 15.5 12.2
2025/11/7 台北二 椰子-剝殼進口 740 29.3 53.1 23.3 23.3
2025/11/7 台北二 釋迦 218 89.1 146.9 80.4 57.4
2025/11/7 台北二 草莓 40 210 240 210 180
2025/11/7 台北二 草莓-進口 45 177.8 177.8 177.8 177.8

資料來源 © 行政院農委會