交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2025/7/13 台北市場 休市 0 0 0 0 0
2025/7/13 台中市 休市 0 0 0 0 0
2025/7/13 東勢鎮 休市 0 0 0 0 0
2025/7/13 永靖鄉 休市 0 0 0 0 0
2025/7/13 溪湖鎮 休市 0 0 0 0 0
2025/7/13 西螺鎮 休市 0 0 0 0 0
2025/7/13 台南市場 休市 0 0 0 0 0
2025/7/13 高雄市 休市 0 0 0 0 0
2025/7/13 花蓮市 休市 0 0 0 0 0
2025/7/13 台北二 椰子 620 35.1 47 34.8 24.2

資料來源 © 行政院農委會