交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2023/9/21 台北二 椰子 1386 20.8 25.4 20.7 16.6
2023/9/21 台北二 椰子-剝殼進口 400 26.7 26.7 26.7 26.7
2023/9/21 台北二 釋迦 1440 70.2 104.3 66 48.7
2023/9/21 台北二 藍莓-進口 70 213.3 266.7 240 80
2023/9/21 台北二 百香果-改良種 3748 84.7 138.6 80.6 42.9
2023/9/21 台北二 小番茄-玉女 168 277.9 429.6 272.3 142.9
2023/9/21 台北二 其他 658 58 168 32.9 23.1
2023/9/21 台北二 其他-進口 80 173.3 333.3 133.3 133.3
2023/9/21 台北二 香蕉-芭蕉紅芭蕉 1381 43.3 66.2 40.7 28.5
2023/9/21 台北二 香蕉-越旦 421 25.8 29 26.4 20.8

資料來源 © 行政院農委會