交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2023/6/3 台北二 椰子 1919 18.6 22.7 18.2 15.7
2023/6/3 台北二 椰子-進口剝殼 120 88.9 88.9 88.9 88.9
2023/6/3 台北二 楊梅 188 54.4 63 63 19.8
2023/6/3 台北二 藍莓-進口藍莓 196 280.2 333.3 311.6 132.9
2023/6/3 台北二 百香果-其他 118 67.3 130 56.3 37.5
2023/6/3 台北二 百香果-改良種 1556 82.6 144.6 78.1 34.3
2023/6/3 台北二 小番茄-其他 333 63.7 70 65.6 51.7
2023/6/3 台北二 小番茄-聖女 4688 42.6 53.8 42.9 30.5
2023/6/3 台北二 小番茄-玉女 969 155.5 268.4 152.7 51.2
2023/6/3 台北二 火龍果-白肉 242 87.9 103.7 88.7 70

資料來源 © 行政院農委會