交易日期農曆白肉雞
(2.0Kg以上)(元/台斤)
白肉雞
(1.75-1.95Kg)
白肉雞
(門市價高屏)
雞蛋(產地)
(元/台斤)
2025/9/9 十八 33 33 34.5 0
2025/9/8 十七 33 33 34.5 0
2025/9/7 白露 33 33 34.5 0
2025/9/6 十五 33 33 34.5 0
2025/9/5 十四 33 33 34.5 0
2025/9/4 十三 33 33 34.5 0
2025/9/3 十二 33 33 34.5 0
2025/9/2 十一 33 33 34.5 0
2025/9/1 初十 33 33 34.5 36.5
2025/8/31 初九 33 33 34.5 36.5

資料來源 © 行政院農委會