交易日期農曆白肉雞
(2.0Kg以上)(元/台斤)
白肉雞
(1.75-1.95Kg)
白肉雞
(門市價高屏)
雞蛋(產地)
(元/台斤)
2026/7/7 小暑 34.3 34.3 35.8 31.5
2026/7/6 廿二 34.3 34.3 35.8 31.5
2026/7/5 廿一 34.3 34.3 35.8 31.5
2026/7/4 二十 34.3 34.3 35.8 31.5
2026/7/3 十九 34.3 34.3 35.8 31.5
2026/7/2 十八 34.3 34.3 35.8 31.5
2026/7/1 十七 34.3 34.3 35.8 31.5
2026/6/30 十六 34.3 34.3 35.8 28.5
2026/6/29 十五 34.3 34.3 35.8 28.5
2026/6/28 十四 34.3 34.3 35.8 28.5

資料來源 © 行政院農委會