交易日期農曆白肉雞
(2.0Kg以上)(元/台斤)
白肉雞
(1.75-1.95Kg)
白肉雞
(門市價高屏)
雞蛋(產地)
(元/台斤)
2023/9/21 初七 38 38 39.5 43.5
2023/9/20 初六 38 38 39.5 43.5
2023/9/19 初五 38 38 39.5 43.5
2023/9/18 初四 38 38 39.5 43.5
2023/9/17 初三 38 38 39.5 43.5
2023/9/16 初二 38 38 39.5 43.5
2023/9/15 八月 38 38 39.5 43.5
2023/9/14 三十 38 38 39.5 43.5
2023/9/13 廿九 38 38 39.5 43.5
2023/9/12 廿八 38 38 39.5 43.5

資料來源 © 行政院農委會