交易日期農曆白肉雞
(2.0Kg以上)(元/台斤)
白肉雞
(1.75-1.95Kg)
白肉雞
(門市價高屏)
雞蛋(產地)
(元/台斤)
2026/4/8 廿一 33.8 33.8 35.3 31.5
2026/4/7 二十 33.8 33.8 35.3 28.5
2026/4/6 十九 33.8 33.8 35.3 28.5
2026/4/5 清明節 33.8 33.8 35.3 28.5
2026/4/4 十七 33.8 33.8 35.3 28.5
2026/4/3 十六 33.8 33.8 35.3 28.5
2026/4/2 十五 33.5 33.5 35 28.5
2026/4/1 十四 33.5 33.5 35 28.5
2026/3/31 十三 33.5 33.5 35 28.5
2026/3/30 十二 33.5 33.5 35 28.5

資料來源 © 行政院農委會