交易日期農曆白肉雞
(2.0Kg以上)(元/台斤)
白肉雞
(1.75-1.95Kg)
白肉雞
(門市價高屏)
雞蛋(產地)
(元/台斤)
2026/1/23 初五 33 33 34.5 34.5
2026/1/22 初四 33 33 34.5 34.5
2026/1/21 初三 33 33 34.5 34.5
2026/1/20 初二 33 33 34.5 32.5
2026/1/19 臘月 33 33 34.5 32.5
2026/1/18 三十 33 33 34.5 32.5
2026/1/17 廿九 33 33 34.5 32.5
2026/1/16 廿八 33 33 34.5 32.5
2026/1/15 廿七 32.8 32.8 34.3 32.5
2026/1/14 廿六 32.8 32.8 34.3 32.5

資料來源 © 行政院農委會