交易日期農曆白肉雞
(2.0Kg以上)(元/台斤)
白肉雞
(1.75-1.95Kg)
白肉雞
(門市價高屏)
雞蛋(產地)
(元/台斤)
2023/3/30 初九 36.3 36.3 37.8 45.5
2023/3/29 初八 36.3 36.3 37.8 45.5
2023/3/28 初七 36.3 36.3 37.8 45.5
2023/3/27 初六 36.3 36.3 37.8 45.5
2023/3/26 初五 36 36 37.5 45.5
2023/3/25 初四 36 36 37.5 45.5
2023/3/24 初三 36 36 37.5 45.5
2023/3/23 初二 36 36 37.5 45.5
2023/3/22 閏二月 36 36 37.5 45.5
2023/3/21 春分 36 36 37.5 45.5

資料來源 © 行政院農委會