交易日期農曆白肉雞
(2.0Kg以上)(元/台斤)
白肉雞
(1.75-1.95Kg)
白肉雞
(門市價高屏)
雞蛋(產地)
(元/台斤)
2026/2/24 初八 33 33 34.5 34.5
2026/2/23 初七 33 33 34.5 34.5
2026/2/22 初六 33 33 34.5 29.5
2026/2/21 初五 33 33 34.5 29.5
2026/2/20 初四 33 33 34.5 29.5
2026/2/19 初三 33 33 34.5 29.5
2026/2/18 雨水 0 0 0 29.5
2026/2/13 廿六 33 33 34.5 0
2026/2/12 廿五 33 33 34.5 0
2026/2/11 廿四 33 33 34.5 0

資料來源 © 行政院農委會