交易日期農曆白肉雞
(2.0Kg以上)(元/台斤)
白肉雞
(1.75-1.95Kg)
白肉雞
(門市價高屏)
雞蛋(產地)
(元/台斤)
2023/6/2 十五 38 38 39.5 45.5
2023/6/1 十四 38 38 39.5 45.5
2023/5/31 十三 38 38 39.5 45.5
2023/5/30 十二 37.8 37.8 39.3 45.5
2023/5/29 十一 37.8 37.8 39.3 45.5
2023/5/28 初十 37.8 37.8 39.3 45.5
2023/5/27 初九 37.8 37.8 39.3 45.5
2023/5/26 初八 37.8 37.8 39.3 45.5
2023/5/25 初七 37.8 37.8 39.3 45.5
2023/5/24 初六 37.8 37.8 39.3 45.5

資料來源 © 行政院農委會