交易日期農曆白肉雞
(2.0Kg以上)(元/台斤)
白肉雞
(1.75-1.95Kg)
白肉雞
(門市價高屏)
雞蛋(產地)
(元/台斤)
2025/10/22 初二 32.5 32.5 34 28.5
2025/10/21 九月 32.5 32.5 34 28.5
2025/10/20 廿九 32.5 32.5 34 28.5
2025/10/19 廿八 32.5 32.5 34 28.5
2025/10/18 廿七 32.5 32.5 34 28.5
2025/10/17 廿六 32.5 32.5 34 28.5
2025/10/16 廿五 32.8 32.8 34.3 28.5
2025/10/15 廿四 32.8 32.8 34.3 28.5
2025/10/14 廿三 32.8 32.8 34.3 28.5
2025/10/13 廿二 32.8 32.8 34.3 28.5

資料來源 © 行政院農委會