交易日期入孵數量出雛數量雛鵝參考價格
(元/隻)
肉鵝平均價格
(元/台斤)
2023/7/17 109390 84280 115 68
2023/7/10 105900 84130 115 68
2023/6/12 121900 92359 100 68
2023/5/15 116000 99485 90 68
2023/5/8 121530 98580 90 68
2023/4/10 114540 94666 80 68
2023/4/3 113400 90580 80 66
2023/3/13 122510 94640 75 66
2023/2/13 121340 92493 70 64
2023/1/16 119920 83070 70 64

資料來源 © 行政院農委會