交易日期入孵數量出雛數量雛鵝參考價格
(元/隻)
肉鵝平均價格
(元/台斤)
2024/4/22 0 0 105 69
2024/4/8 0 0 105 69
2024/3/4 0 0 105 69
2024/1/29 0 0 105 69
2024/1/22 0 0 105 69
2024/1/8 0 0 115 69
2024/1/1 0 0 115 69
2023/12/11 0 0 115 69
2023/10/9 0 0 115 68
2023/7/17 109390 84280 115 68

資料來源 © 行政院農委會