交易日期/(元/台斤)肉鵝(白羅曼)正番鴨(公)土番鴨(75天) 鴨蛋(新蛋)(台南)
2023/9/17 68 62 52.8 48
2023/9/16 68 62 52.8 48
2023/9/10 68 62 52.8 48
2023/9/9 68 62 52.8 48
2023/8/31 68 62 52.8 48
2023/8/30 68 62 52.8 48
2023/8/29 68 62 52.8 48
2023/8/27 68 62 52.8 48
2023/8/26 68 62 52.8 48
2023/8/20 68 0 52.8 48

資料來源 © 行政院農委會