交易日期/(元/台斤)肉鵝(白羅曼)正番鴨(公)土番鴨(75天) 鴨蛋(新蛋)(台南)
2026/4/2 65 0 52.8 42
2026/4/1 65 0 52.8 42
2026/3/31 65 0 52.8 42
2026/3/30 65 0 52.8 42
2026/3/29 65 62 52.8 42
2026/3/28 65 62 52.8 42
2026/3/26 65 62 52.8 42
2026/3/25 65 62 52.8 42
2026/3/24 65 62 52.8 42
2026/3/23 65 62 52.8 42

資料來源 © 行政院農委會