交易日期/(元/台斤)肉鵝(白羅曼)正番鴨(公)土番鴨(75天) 鴨蛋(新蛋)(台南)
2025/5/29 65 0 52.8 42
2025/5/28 65 0 52.8 42
2025/5/27 65 0 52.8 42
2025/5/26 65 0 52.8 42
2025/5/25 65 0 52.8 42
2025/5/24 65 0 52.8 42
2025/5/23 65 0 52.8 42
2025/5/22 65 0 52.8 42
2025/5/21 65 0 52.8 42
2025/5/20 65 0 52.8 42

資料來源 © 行政院農委會