交易日期/(元/台斤)肉鵝(白羅曼)正番鴨(公)土番鴨(75天) 鴨蛋(新蛋)(台南)
2024/7/26 69 0 52.8 48
2024/7/25 69 0 52.8 48
2024/7/24 69 0 52.8 48
2024/7/23 69 0 52.8 48
2024/7/22 69 0 52.8 48
2024/7/21 69 0 52.8 48
2024/7/20 69 0 52.8 48
2024/7/19 69 0 52.8 48
2024/7/18 69 0 52.8 48
2024/7/17 69 0 52.8 48

資料來源 © 行政院農委會