交易日期/(元/台斤)肉鵝(白羅曼)正番鴨(公)土番鴨(75天) 鴨蛋(新蛋)(台南)
2026/1/2 67 62 52.8 42
2026/1/1 67 62 52.8 42
2025/12/31 67 62 52.8 42
2025/12/30 67 62 52.8 42
2025/12/29 67 62 52.8 42
2025/12/28 67 62 52.8 42
2025/12/27 67 62 52.8 42
2025/12/25 67 62 52.8 42
2025/12/24 67 62 52.8 42
2025/12/23 67 62 52.8 42

資料來源 © 行政院農委會