交易日期/(元/台斤)肉鵝(白羅曼)正番鴨(公)土番鴨(75天) 鴨蛋(新蛋)(台南)
2024/8/15 0 52.8 50 0
2024/8/14 0 52.8 50 0
2024/8/13 0 52.8 50 0
2024/8/12 0 52.8 50 0
2024/8/11 69 0 52.8 0
2024/8/10 69 0 52.8 0
2024/8/9 69 0 52.8 0
2024/8/8 0 52.8 50 0
2024/8/7 69 0 52.8 50
2024/8/6 69 0 52.8 50

資料來源 © 行政院農委會