交易日期/(元/台斤)肉鵝(白羅曼)正番鴨(公)土番鴨(75天) 鴨蛋(新蛋)(台南)
2025/7/8 65 0 52.8 42
2025/7/7 65 0 52.8 42
2025/7/6 65 0 52.8 42
2025/7/5 65 0 52.8 42
2025/7/4 65 0 52.8 42
2025/7/3 65 0 52.8 42
2025/7/2 65 0 52.8 42
2025/7/1 65 0 52.8 42
2025/6/30 65 0 52.8 42
2025/6/29 65 0 52.8 42

資料來源 © 行政院農委會