交易日期/(元/台斤)肉鵝(白羅曼)正番鴨(公)土番鴨(75天) 鴨蛋(新蛋)(台南)
2023/12/3 69 62 52.8 48
2023/12/2 69 62 52.8 48
2023/11/26 69 62 52.8 48
2023/11/25 69 62 52.8 48
2023/11/19 69 62 52.8 48
2023/11/18 69 62 52.8 48
2023/11/5 69 62 52.8 48
2023/11/4 69 62 52.8 48
2023/10/29 69 62 52.8 48
2023/10/28 69 62 52.8 48

資料來源 © 行政院農委會