交易日期肉鵝(上鵝)價格/土鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/土鵝
(元/隻)
肉鵝(上鵝)價格/白羅曼鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/白羅曼鵝
2023/7/26 100 200 68 115
2023/7/25 100 200 68 115
2023/7/24 100 200 68 115
2023/7/23 100 200 68 115
2023/7/22 100 200 68 115
2023/7/21 100 200 68 115
2023/7/20 100 200 68 115
2023/7/19 100 200 68 115
2023/7/18 100 200 68 115
2023/7/17 100 200 68 115

資料來源 © 行政院農委會