交易日期肉鵝(上鵝)價格/土鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/土鵝
(元/隻)
肉鵝(上鵝)價格/白羅曼鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/白羅曼鵝
2023/4/2 100 200 66 80
2023/3/31 100 200 66 80
2023/3/30 100 200 66 80
2023/3/29 100 200 66 80
2023/3/28 100 200 66 80
2023/3/27 100 200 66 80
2023/3/26 100 200 66 75
2023/3/25 100 200 66 75
2023/3/24 100 200 66 75
2023/3/23 100 200 66 75

資料來源 © 行政院農委會