交易日期肉鵝(上鵝)價格/土鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/土鵝
(元/隻)
肉鵝(上鵝)價格/白羅曼鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/白羅曼鵝
2026/6/18 0 0 65 105
2026/6/17 0 0 65 105
2026/6/16 0 0 65 105
2026/6/15 0 0 65 105
2026/6/14 0 0 65 100
2026/6/13 0 0 65 100
2026/6/9 0 0 65 100
2026/6/8 0 0 65 100
2026/6/7 0 0 65 95
2026/6/6 0 0 65 95

資料來源 © 行政院農委會