交易日期肉鵝(上鵝)價格/土鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/土鵝
(元/隻)
肉鵝(上鵝)價格/白羅曼鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/白羅曼鵝
2025/5/26 0 0 0 0
2025/5/25 0 0 65 90
2025/5/24 0 0 65 90
2025/5/23 0 0 65 90
2025/5/22 0 0 65 90
2025/5/21 0 0 65 90
2025/5/20 0 0 65 90
2025/5/18 0 0 65 90
2025/5/17 0 0 65 90
2025/5/15 0 0 65 90

資料來源 © 行政院農委會