交易日期肉鵝(上鵝)價格/土鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/土鵝
(元/隻)
肉鵝(上鵝)價格/白羅曼鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/白羅曼鵝
2023/6/1 100 200 68 100
2023/5/31 100 200 68 100
2023/5/30 100 200 68 100
2023/5/29 100 200 68 100
2023/5/28 100 200 68 95
2023/5/27 100 200 68 95
2023/5/25 100 200 68 95
2023/5/24 100 200 68 95
2023/5/23 100 200 68 95
2023/5/22 100 200 68 95

資料來源 © 行政院農委會