交易日期肉鵝(上鵝)價格/土鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/土鵝
(元/隻)
肉鵝(上鵝)價格/白羅曼鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/白羅曼鵝
2024/4/23 100 200 69 105
2024/4/22 100 200 69 105
2024/4/21 100 200 69 105
2024/4/20 100 200 69 105
2024/4/19 100 200 69 105
2024/4/18 100 200 0 105
2024/4/17 100 200 69 105
2024/4/15 100 200 69 105
2024/4/14 100 200 69 105
2024/4/13 100 200 69 105

資料來源 © 行政院農委會