交易日期肉鵝(上鵝)價格/土鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/土鵝
(元/隻)
肉鵝(上鵝)價格/白羅曼鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/白羅曼鵝
2026/3/20 0 0 65 80
2026/3/19 0 0 65 80
2026/3/18 0 0 65 80
2026/3/17 0 0 65 80
2026/3/16 0 0 65 80
2026/3/15 0 0 65 80
2026/3/14 0 0 65 80
2026/3/12 0 0 65 80
2026/3/11 0 0 67 80
2026/3/10 0 0 67 80

資料來源 © 行政院農委會