農產品行情-快速查詢

表:2023/06/03 其他蔬菜    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
高雄市 17968 20.2 21.2 20 20
屏東市 9837 35.9 80 35.9 20
豐原區 8500 23.5 37.6 20 20
台北一 4480 33 94.6 18.2 15.9
台中市 4313 20.1 63.4 24.4 8.6
台北二 3234 30.2 47.7 28.9 16.4
南投市 1959 26.57 100 28 1.5
台北一 1906 31.7 33 32.5 28
台北二 600 27 30 26.7 25
板橋區 570.8 42.9 69.2 45.4 9

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2023/06/03 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價
台中 4036 151.4
三重 2206 156.1
彰化 2155.4 144.5
嘉義 1985.6 159.4
埔心 1780.4 137.8
桃園 1489 171
台北 1481.4 166.7
斗南 1050 120.7
新竹 991.4 174.6
台北 970.8 129.9

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2023/6/1 100 200
2023/5/31 100 200
2023/5/30 100 200
2023/5/29 100 200
2023/5/28 100 200
2023/5/27 100 200
2023/5/25 100 200
2023/5/24 100 200
2023/5/23 100 200
2023/5/22 100 200
2023/5/21 100 200
2023/5/20 100 200

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會