農產品行情-快速查詢

表:2025/10/16 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 76131 10.8 13.9 10.8 10
高雄市 10456 36.24 42.2 36.9 28.3
台中市 5107 80.2 100 67.1 21.4
台北一 2181 68 210 37.4 18
南投市 1744 25.96 95 20 1.5
台北二 1539 33.6 47.2 30.3 30
鳳山區 1468 14.4 19 13.7 12
台中市 1372 35.3 93.8 29.1 10.9
豐原區 1000 50 50 50 50
板橋區 735 16 31.9 12 12

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2025/10/15 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 2791.8 176.2 264.5 176.4 124.9
嘉義 2429.2 178.4 230.7 176.8 130.7
台北 1956 186.6 212.6 187.1 158.9
埔心 1029.6 194.4 246.5 200 125.5
彰化 935.8 201.5 380 202 128
桃園 866 195.8 228.4 191.7 147.4
新竹 748.9 189.1 233.1 190.1 142.1
台北 511.7 140 212.3 125 112.8
斗南 454 177.1 216.1 177.8 136
苗栗 368.6 201.6 285 162.5 40

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2025/10/14 0 0
2025/10/13 0 0
2025/10/12 0 0
2025/10/11 0 0
2025/10/10 0 0
2025/10/9 0 0
2025/10/8 0 0
2025/10/7 0 0
2025/10/6 0 0
2025/10/5 0 0
2025/10/2 0 0
2025/10/1 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會