農產品行情-快速查詢

表:2024/07/27 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
高雄市 16012 20.41 22.7 20 19.4
屏東市 10899 20 20.1 20 19.9
台中市 4808 65.2 88.3 38.1 27.1
台北一 3672 28.5 73.7 18 14.8
台北二 3587 32.6 56.8 29.8 17
台中市 2120 30.2 63 30.8 13.2
台北一 1694 61.8 83.5 63.5 35
台北二 682 54.6 95 49.1 31
三重區 565 53.1 94.6 48.1 26.8
板橋區 543 29.6 60.8 27.1 5.9

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2024/07/27 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價
台中 2057.3 267.5
台北 1125 193.1
嘉義 993.6 251.5
台北 992.9 137.8
彰化 625.8 254.5
埔心 587.4 244.6
岡山 341.7 60.3
桃園 264 286.2
岡山 216 244.2
苗栗 211.8 266.1

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2024/7/22 0 0
2024/7/21 0 0
2024/7/20 0 0
2024/7/17 0 0
2024/7/16 0 0
2024/7/15 0 0
2024/7/14 0 0
2024/7/13 0 0
2024/7/12 0 0
2024/7/11 0 0
2024/7/10 0 0
2024/7/9 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會