農產品行情-快速查詢

表:2024/04/23 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
高雄市 18287 20.42 22.3 20 19.8
台中市 9100 54.8 86 40.5 21
屏東市 8366 20 20 20 20
台中市 5025 17.5 55.1 20.8 7.9
豐原區 3506 49.9 50 50 49.6
嘉義市 3500 25 50 25 11
台北一 3424 29 74.9 18 16.3
台北二 2799 31.3 47.4 30 18.9
南投市 2768 30.94 115 32 1
台北一 2286 47.6 75 45.5 26.8

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2024/04/23 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價
台中 1425.8 261
嘉義 666.8 223.2
台北 581.6 156.9
台北 426 209.9
台中 257.5 51.7
埔心 243.4 210
彰化 215.6 297.6
岡山 203.2 212.7
桃園 198 202.7
台南 172 237

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2024/4/20 100 200
2024/4/19 100 200
2024/4/18 100 200
2024/4/17 100 200
2024/4/15 100 200
2024/4/14 100 200
2024/4/13 100 200
2024/4/12 100 200
2024/4/11 100 200
2024/4/10 100 200
2024/4/9 100 200
2024/4/8 100 200

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會