農產品行情-快速查詢

表:2025/01/22 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 19178 21.1 22.7 21.1 19.5
高雄市 17789 22.64 33.2 20 20
台中市 8526 68.5 100 67.5 30
台北一 5011 52.3 193.1 21.4 4.2
台北二 4357 29.2 59.3 27.1 5.6
台中市 3057 35.6 181.9 34.2 9.9
台北一 1049 93.7 118.6 95.6 63.3
三重區 1009 100.8 143.6 108.6 34.6
鳳山區 856 22.4 26.8 21.9 19.6
板橋區 763 25.8 70.1 15.6 12

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2025/01/21 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價
台中 5318.5 229.9
嘉義 2930.4 212.3
台北 2085.7 185
彰化 1607.3 227.9
桃園 1332 198.2
埔心 1308.1 210.5
台北 611.2 155.6
新竹 590.4 214.1
苗栗 578.2 179.5
斗南 473.6 214.7

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2024/12/23 0 0
2024/12/22 0 0
2024/12/21 0 0
2024/12/18 0 0
2024/12/17 0 0
2024/12/16 0 0
2024/12/15 0 0
2024/12/14 0 0
2024/12/13 0 0
2024/12/12 0 0
2024/12/11 0 0
2024/12/10 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會