農產品行情-快速查詢

表:2024/09/13 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
高雄市 18324 21.19 26.2 20 19.8
台中市 6315 57.5 95 45.5 31.2
台北一 3787 45.1 154.4 18 17.2
嘉義市 3000 38 60 38 20
台北二 2856 34.3 60.9 30 20.8
台中市 2016 36.5 66.7 31.6 11.1
屏東市 1761 21.3 27.5 21.3 19
豐原區 1000 50 50 50 50
台北一 968 47.6 69.5 43.5 37.8
板橋區 649.6 24.5 57.4 17.8 11.9

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2024/09/13 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價
台中 1684.1 273.6
台北 979.7 187.5
台北 882.1 123.9
嘉義 798.9 251.7
彰化 397.2 218.9
岡山 317.9 85.9
斗南 272.6 220.5
台中 263.2 91.3
埔心 263.2 216.5
台南 228.1 322.5

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2024/9/9 0 0
2024/9/8 0 0
2024/9/7 0 0
2024/9/6 0 0
2024/9/5 0 0
2024/9/4 0 0
2024/9/3 0 0
2024/9/2 0 0
2024/9/1 0 0
2024/8/31 0 0
2024/8/30 0 0
2024/8/29 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會