農產品行情-快速查詢

表:2025/07/19 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 24281 14.9 16 15 13.5
高雄市 19712 21.69 29.3 20 19.1
台中市 8446 52.9 174 73 22
台北一 4681 67.8 226.4 32.2 15.9
台北二 4210 41 79.2 34.6 22
台中市 2121 31.3 80.6 28.5 10.4
鳳山區 1220 13.1 16 12.8 11.1
三重區 1094 50.2 145.6 29.3 17.6
豐原區 1000 50 50 50 50
花蓮市 970 46.7 97.7 37.3 23.9

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2025/07/19 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
嘉義 1970.1 209.3 280.5 214.6 122
台中 1850.2 263.5 338.8 256.1 186.3
台北 1387.3 151.7 225.2 143.1 104.1
桃園 852 237.6 289.1 237.2 176
埔心 772.4 198.5 286.3 188.5 140.4
台北 716 204.5 223.9 200 198.7
新竹 516.7 236.8 291.6 234.8 188
岡山 406.8 95.9 137.2 103.4 32.4
彰化 310.8 264.4 358 264 120
桃園 258 31.8 0 32 30

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2025/7/14 0 0
2025/7/13 0 0
2025/7/9 0 0
2025/7/8 0 0
2025/7/7 0 0
2025/7/6 0 0
2025/7/5 0 0
2025/7/4 0 0
2025/7/3 0 0
2025/7/2 0 0
2025/7/1 0 0
2025/6/30 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會