農產品行情-快速查詢

表:2025/04/27 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 25498 11.9 15.7 11.9 10
高雄市 18681 20.2 21 20 20
台中市 6697 70.1 99.4 56.1 25.8
台北一 4679 23.6 52.9 17.9 11.2
豐原區 4000 75 100 75 50
嘉義市 4000 18 50 18 12
台北二 3272 34.6 61 30.2 21.1
台北一 2590 46.3 72.2 43.4 29
南投市 2582 26.02 75 30 6
台中市 1702 20.8 109.1 21.2 7.8

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2025/04/26 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價
台中 1421.3 287
嘉義 1022 256.3
台北 813.1 204.1
台北 550.9 127.5
彰化 533.6 265.4
埔心 426 235.7
桃園 344 237.8
斗南 276 278.6
苗栗 215.6 149.7
彰化 157.1 136.8

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2025/4/24 0 0
2025/4/23 0 0
2025/4/22 0 0
2025/4/21 0 0
2025/4/20 0 0
2025/4/19 0 0
2025/4/18 0 0
2025/4/17 0 0
2025/4/16 0 0
2025/4/15 0 0
2025/4/14 0 0
2025/4/13 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會