農產品行情-快速查詢

表:2024/10/10 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
高雄市 16816 22.39 32.3 20 19.7
台中市 11081 66.9 100 70.7 32.5
屏東市 9271 19.5 21.3 20 15.9
嘉義市 4500 25 55 25 13
台北一 3523 51.5 171.9 22.5 18
台北二 2955 33.1 57.1 30 18.3
台中市 2091 38.3 80.2 29.8 13.8
鳳山區 1962 18.6 21.7 18.4 16
花蓮市 997.5 22.8 38.2 22.4 8.6
板橋區 772 19.8 50 12.5 11.8

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2024/10/10 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價
嘉義 1770.8 276.4
台中 1611.2 268.2
台北 717 193.5
桃園 573.5 217.8
彰化 534 323.4
台北 510.8 133.3
埔心 458.8 192
新竹 387.6 269.1
台南 210.2 330.9
台中 186.6 73.3

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2024/10/8 0 0
2024/10/7 0 0
2024/10/6 0 0
2024/10/5 0 0
2024/10/4 0 0
2024/10/3 0 0
2024/10/2 0 0
2024/10/1 0 0
2024/9/29 0 0
2024/9/28 0 0
2024/9/27 0 0
2024/9/26 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會