交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2025/5/21 台南 吳郭魚 1175.3 90.7
2025/5/21 斗南 草魚 51.5 135.9
2025/5/21 桃園 大頭鰱 80 70
2025/5/21 新竹 虱目魚 520 95.7
2025/5/21 嘉義 烏仔魚 64 30
2025/5/21 苗栗 金目鱸 378 125.8
2025/5/21 桃園 金目鱸 169.4 119.4
2025/5/21 嘉義 銀花鱸 54 139.9
2025/5/21 新營 三角仔、金錢仔【養】 47.5 200.9
2025/5/21 埔心 黑鯛 36 227.8

資料來源 © 行政院農委會