交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2025/11/11 斗南 吳郭魚 1744.4 69.3
2025/11/11 台北 吳郭魚 9487.7 58.5
2025/11/11 三重 尼羅紅魚 215.5 97.2
2025/11/11 台中 其他吳郭 360.9 95.6
2025/11/11 斗南 草魚 78.7 159.9
2025/11/11 嘉義 草魚 487 137.1
2025/11/11 彰化 草魚 176.9 116.7
2025/11/11 斗南 大頭鰱 11 85
2025/11/11 彰化 大頭鰱 123.3 71
2025/11/11 台北 烏鰡 56.5 113.4

資料來源 © 行政院農委會