交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2023/9/21 斗南 吳郭魚 1684.5 66.3
2023/9/21 埔心 吳郭魚 3754.9 63.1
2023/9/21 桃園 吳郭魚 1504.8 61.7
2023/9/21 彰化 其他吳郭 285.5 114.3
2023/9/21 桃園 鯽魚 50 60
2023/9/21 嘉義 鯽魚 317 98.1
2023/9/21 斗南 草魚 127.9 131.2
2023/9/21 台北 草魚 257.4 130.7
2023/9/21 彰化 草魚 146.1 81
2023/9/21 桃園 大頭鰱 50 70

資料來源 © 行政院農委會