交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2025/7/19 台中 吳郭魚 6066 68.4
2025/7/19 桃園 吳郭魚 2027.9 77
2025/7/19 新竹 吳郭魚 1489.2 83.8
2025/7/19 彰化 吳郭魚 4637.6 67.7
2025/7/19 嘉義 其他吳郭 209 147.6
2025/7/19 斗南 草魚 13.8 129.9
2025/7/19 彰化 烏鰡 47 150
2025/7/19 台中 虱目魚 3356.8 113.1
2025/7/19 嘉義 虱目魚 2104 110.6
2025/7/19 彰化 虱目魚 1440 113.9

資料來源 © 行政院農委會