交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2025/3/22 新營 吳郭魚 201.1 54.6
2025/3/22 桃園 尼羅紅魚 240.2 110.2
2025/3/22 彰化 尼羅紅魚 60 78.1
2025/3/22 佳里 其他吳郭 95.7 137.3
2025/3/22 桃園 其他吳郭 409 112.4
2025/3/22 新竹 其他吳郭 1206.5 40.6
2025/3/22 三重 草魚 28.7 160
2025/3/22 台中 虱目魚肚 1240 379
2025/3/22 苗栗 虱目魚肚 480 66.2
2025/3/22 嘉義 虱目魚肚 173 191.3

資料來源 © 行政院農委會