交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2025/5/31 苗栗 吳郭魚 826.3 84.6
2025/5/31 新營 吳郭魚 24.5 45.8
2025/5/31 佳里 其他吳郭 58.7 140.2
2025/5/31 新竹 其他吳郭 8.5 60
2025/5/31 三重 虱目魚 7899.3 81.6
2025/5/31 岡山 虱目魚 3904.2 109.7
2025/5/31 台南 虱目魚肚 75.1 455
2025/5/31 嘉義 虱目魚肚 62 387
2025/5/31 台南 金目鱸 397.5 201.9
2025/5/31 新竹 七星鱸 318 177.1

資料來源 © 行政院農委會