交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2023/4/1 三重 吳郭魚 8196 45.7
2023/4/1 台北 吳郭魚 10493.1 52.3
2023/4/1 埔心 吳郭魚 5857.1 64.9
2023/4/1 彰化 尼羅紅魚 36 100
2023/4/1 斗南 其他吳郭 185.2 138
2023/4/1 台北 其他吳郭 1342 110.2
2023/4/1 斗南 虱目魚 700 136.6
2023/4/1 台北 虱目魚 2428.3 119.1
2023/4/1 三重 虱目魚肚 264.9 81.4
2023/4/1 斗南 虱目魚肚 280 74.1

資料來源 © 行政院農委會