交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2024/10/10 埔心 吳郭魚 6786.6 80.9
2024/10/10 彰化 吳郭魚 5436.4 80.4
2024/10/10 台北 尼羅紅魚 243.1 121.2
2024/10/10 彰化 尼羅紅魚 90 94.9
2024/10/10 台南 鯽魚 103.8 133
2024/10/10 台中 草魚 98.7 165
2024/10/10 埔心 草魚 177.8 160
2024/10/10 台中 虱目魚肚 1390 381.3
2024/10/10 台南 虱目魚肚 28.1 454
2024/10/10 埔心 虱目魚頭 119 33.6

資料來源 © 行政院農委會