交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2024/7/27 台南 吳郭魚 1697.8 87.6
2024/7/27 台南 尼羅紅魚 60 333
2024/7/27 斗南 其他吳郭 190 151.8
2024/7/27 桃園 鯉魚 80 60
2024/7/27 斗南 大頭鰱 14 50
2024/7/27 彰化 烏鰡 74.3 152.8
2024/7/27 新竹 虱目魚肚 89 447.5
2024/7/27 台中 虱目魚頭 305 14.2
2024/7/27 台南 豆仔魚 83.9 192
2024/7/27 桃園 加州鱸 36 140

資料來源 © 行政院農委會