交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2025/6/22 岡山 吳郭魚 4398.9 71.1
2025/6/22 桃園 吳郭魚 1525.4 75.8
2025/6/22 三重 其他吳郭 61.3 158.1
2025/6/22 彰化 其他吳郭 110.3 135.7
2025/6/22 台南 鯽魚 93.2 133
2025/6/22 埔心 草魚 178.3 131.8
2025/6/22 彰化 草魚 166.6 139.8
2025/6/22 台北 大頭鰱 479.4 90.4
2025/6/22 台北 烏鰡 168 116
2025/6/22 苗栗 虱目魚肚 720 58

資料來源 © 行政院農委會