交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2024/4/18 三重 吳郭魚 82 73.4
2024/4/18 桃園 吳郭魚 1081.6 77.4
2024/4/18 佳里 其他吳郭 149.7 115.4
2024/4/18 台北 草魚 87.3 145
2024/4/18 台南 草魚 277.2 130
2024/4/18 彰化 大頭鰱 46.2 61
2024/4/18 岡山 虱目魚 6213.7 98.9
2024/4/18 斗南 虱目魚頭 50 12.5
2024/4/18 桃園 烏仔魚 139.5 58.7
2024/4/18 台中 金目鱸 3887.2 132.6

資料來源 © 行政院農委會