交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2025/9/12 桃園 吳郭魚 1528.8 71.6
2025/9/12 嘉義 其他吳郭 1142.5 68.4
2025/9/12 嘉義 金目鱸 3071.5 106.8
2025/9/12 桃園 鱒魚 90 169.9
2025/9/12 台南 黃鍚鯛 81.7 283
2025/9/12 嘉義 香魚 696 258.7
2025/9/12 嘉義 富貴魚、燕鯧 59.4 130
2025/9/12 台南 午仔魚 210 269.7
2025/9/12 桃園 赤宗 49.1 354.8
2025/9/12 嘉義 金線 63.8 192.6

資料來源 © 行政院農委會