交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2023/6/3 三重 尼羅紅魚 11.9 110
2023/6/3 埔心 尼羅紅魚 378 89.6
2023/6/3 桃園 尼羅紅魚 174 118
2023/6/3 埔心 其他吳郭 286.3 114.3
2023/6/3 台北 鯉魚 8.3 60
2023/6/3 台中 虱目魚 3125 104.6
2023/6/3 佳里 虱目魚 23.2 96.8
2023/6/3 台中 虱目魚頭 360 14
2023/6/3 桃園 虱目魚頭 40 15
2023/6/3 新竹 虱目魚頭 100 200

資料來源 © 行政院農委會