交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2025/7/1 苗栗 吳郭魚 448.2 84.7
2025/7/1 興達港 吳郭魚 120 50
2025/7/1 埔心 尼羅紅魚 300 96.4
2025/7/1 台北 其他吳郭 1022.6 131.5
2025/7/1 桃園 鯽魚 80 60
2025/7/1 桃園 大頭鰱 80 70
2025/7/1 岡山 虱目魚 4740.7 101.8
2025/7/1 桃園 虱目魚肚 162 246.9
2025/7/1 彰化 虱目魚肚 630 375
2025/7/1 桃園 豆仔魚 42 150

資料來源 © 行政院農委會