交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2025/10/28 苗栗 尼羅紅魚 36 117.5
2025/10/28 埔心 尼羅紅魚 312 88.4
2025/10/28 桃園 其他吳郭 403.4 97.5
2025/10/28 桃園 鯉魚 96 60
2025/10/28 台南 鯽魚 93.6 133
2025/10/28 台南 草魚 106.8 130
2025/10/28 斗南 大頭鰱 6.6 80
2025/10/28 台北 虱目魚 4147.5 89.9
2025/10/28 台中 虱目魚肚 1220 386.9
2025/10/28 彰化 金目鱸 2363.9 136.8

資料來源 © 行政院農委會