交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2023/6/3 花蓮縣 94.68 137.02 308 94.73 137.32 306 97.68 108.07 27 82.78 91 2 97.4 126.68 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.68 137.02 308
2023/6/3 台東縣 93.39 120.42 196 93.47 120.34 190 93.06 108.88 64 88.73 93 3 94.05 123.98 111 0 0 0 92.18 152.83 3 0 0 0 0 0 0 93.39 120.42 196
2023/6/3 屏東縣 98.76 125.77 183 98.92 125.26 179 96.47 110.38 34 0 0 0 99.05 125.24 112 0 0 0 0 0 0 81 105.5 1 0 0 0 98.76 125.77 183
2023/6/3 高雄旗山 95.1 120.02 27 95.21 120.11 26 94.11 110.42 6 0 0 0 95.25 121.33 18 0 0 0 0 0 0 92.2 117.5 1 0 0 0 95.1 120.02 27
2023/6/3 高雄鳳山 96.57 131.38 425 96.86 131.05 410 97.24 110.41 17 88 91.6 1 97.19 126.95 258 0 0 0 0 0 0 88.5 133.69 9 0 0 0 96.57 131.38 425
2023/6/3 高雄岡山 94.35 121.39 327 95.33 122.35 298 91.71 107 91 82.17 90.9 21 96.74 123.1 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.35 121.39 327
2023/6/3 高雄市 93.25 122.22 189 93.65 122.41 184 93.53 109.68 40 83.2 89.5 1 93.9 123.95 124 0 0 0 0 0 0 75.73 106.83 3 90.5 118.24 33 93.8 123.07 156
2023/6/3 臺南市 97.23 123.32 201 97.98 123.03 192 98.12 109.91 58 86.2 90.5 1 97.84 125.07 105 0 0 0 0 0 0 79.81 118.5 5 0 0 0 97.23 123.32 201
2023/6/3 雲林縣 91.61 120.47 1647 92.95 123.84 1456 93.19 107.6 341 83.79 87.84 88 93.39 125.01 868 0 0 0 0 0 0 66.68 83.33 81 85.59 117.64 126 92.1 120.7 1521
2023/6/3 嘉義市 93.65 125.09 715 93.85 124.58 701 93.96 108.09 132 78.57 83.85 4 93.96 124.85 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.65 125.09 715

資料來源 © 行政院農委會