交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2026/3/21 高雄旗山 87.19 133.46 15 87.19 133.46 15 0 0 0 0 0 0 87.7 130.62 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.19 133.46 15
2026/3/21 高雄鳳山 80.43 131.05 459 81.32 130.27 441 82.91 109.53 27 0 0 0 82.78 125.63 260 0 0 0 0 0 0 63.22 129.07 6 0 0 0 80.43 131.05 459
2026/3/21 高雄岡山 75.72 126.74 480 76.3 126.44 468 73.2 107.8 70 52.28 87.3 3 77.01 126.3 306 34 72 1 0 0 0 0 0 0 66.62 129.7 28 76.3 126.56 452
2026/3/21 高雄市 73.3 126.9 262 74.57 126.14 243 79.7 110.22 27 45 86 1 76.94 122.77 162 0 0 0 0 0 0 64.27 121.5 10 77 119.02 51 72.48 128.81 211
2026/3/21 臺南市 80.14 124.3 214 81.19 124.19 205 86.7 107.27 49 77 93 1 83.98 125.15 119 0 0 0 0 0 0 51.51 121.42 6 0 0 0 80.14 124.3 214
2026/3/21 雲林縣 73.37 124.62 1609 76.21 126.01 1357 75.9 106.94 300 65.7 88.71 60 77.84 125.61 700 31.18 66.75 2 0 0 0 49.1 113.6 139 66.83 128.7 148 74.06 124.21 1461
2026/3/21 新竹縣 82.59 142.89 287 83.04 142.96 280 71.72 110.7 12 0 0 0 81.7 127 86 0 0 0 0 0 0 64.05 140.2 7 0 0 0 82.59 142.89 287
2026/3/21 花蓮縣 84.91 134.56 280 84.91 134.56 280 79.1 110.22 37 0 0 0 85.27 127.44 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.91 134.56 280
2026/3/21 台東縣 83.11 126.66 165 84.11 122.9 147 82.1 110.13 43 74 91.5 1 84.33 123.66 79 0 0 0 76.81 161.24 17 0 0 0 0 0 0 83.11 126.66 165
2026/3/21 屏東縣 71.81 128.61 202 75.33 127.36 167 77.7 110.28 16 0 0 0 74.97 125.54 116 0 0 0 0 0 0 55.62 133.83 34 0 0 0 71.81 128.61 202

資料來源 © 行政院農委會