交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2025/10/20 屏東縣 93.49 120.82 1414 94.99 123.57 1272 94.69 107.69 363 83.42 87.45 59 95.43 125.28 661 61.98 63.73 21 75.62 168.33 6 71.33 102.63 50 92.72 121.89 411 93.81 120.38 1003
2025/10/20 高雄旗山 102.61 126.54 297 103.06 126.04 285 99.56 110.75 46 87.8 93.5 1 104.03 125.49 183 0 0 0 0 0 0 91.63 140.9 10 92.51 126.85 54 104.86 126.47 243
2025/10/20 高雄鳳山 97.77 129.09 1280 98.4 128.66 1207 96.7 109.67 191 92.73 92.93 3 98.57 126.15 633 0 0 0 61.4 181.8 1 81.17 119.95 40 92.81 123.75 261 98.97 130.46 1019
2025/10/20 高雄市 95.94 119.47 678 96.73 120.12 638 95.82 106.9 245 84.29 88.14 22 97.5 124.57 295 0 0 0 0 0 0 77.58 113.35 10 94.53 120.48 202 96.55 119.04 476
2025/10/20 雲林縣 92.56 118.04 2238 95.11 122.02 1896 94.01 107.03 617 76.13 87.43 188 96.11 124.61 942 0 0 0 0 0 0 58.56 84.31 110 90.12 122.81 492 93.28 116.69 1746
2025/10/20 苗栗縣 98.89 146.7 634 99.19 146.78 614 99.61 110.4 20 0 0 0 101.49 127.92 130 0 0 0 0 0 0 89.5 144.22 20 87.59 145.43 83 100.58 146.89 551
2025/10/20 臺南市 94.71 116.39 469 95.31 117.36 438 95.1 107.5 202 87.85 89.43 15 95.33 123.09 199 20 70.5 1 0 0 0 84.42 115.36 14 92.09 119.67 70 95.18 115.82 399
2025/10/20 臺南安南 95.92 117.8 1046 98.1 122.02 929 94.61 106.89 293 73.81 86.21 85 98.79 124.7 476 45.2 64.22 27 0 0 0 0 0 0 91.18 117.16 175 96.86 117.92 871
2025/10/20 南投縣 96.67 123.34 2179 97.3 123.56 2076 96.39 108.2 561 91.32 91.18 28 97.46 124.8 1119 0 0 0 0 0 0 68.32 104.12 41 91.41 125.16 320 97.6 123.03 1859
2025/10/20 台中大安 93.93 118.63 1923 94.87 119.68 1747 93.24 106.5 685 85.02 89.6 100 95.84 124.7 846 56 74 1 92.05 164.5 7 78.27 127 60 91.52 119.9 388 94.54 118.32 1535

資料來源 © 行政院農委會