交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2025/6/21 台中大安 99.75 120.16 1301 99.93 120.54 1274 99.28 108.5 407 92.95 89.7 16 100.09 124 749 0 0 0 95.99 161.8 2 83.11 111.8 9 0 0 0 99.75 120.16 1301
2025/6/21 苗栗縣 100.7 139.88 322 101.94 140.13 288 100.36 113.29 12 81.7 92.25 2 101.12 126.31 112 0 0 0 0 0 0 90.38 140.66 32 0 0 0 100.7 139.88 322
2025/6/21 桃園市 99 141.69 1543 99.53 133.76 1176 98.8 107.5 136 0 0 0 100.3 126 421 0 0 0 44.8 196 5 0 0 0 0 0 0 99 141.69 1543
2025/6/21 新竹縣 94.03 137.37 255 97.94 134.93 235 83.05 110.2 18 52 92 1 98.77 125.4 98 0 0 0 47.02 287 3 60.45 147.9 16 0 0 0 94.03 137.37 255
2025/6/21 宜蘭縣 103.12 129.01 391 103.4 129.35 388 94.25 107.56 67 47.22 84.83 3 104.43 125.61 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.12 129.01 391
2025/6/21 新北市 97.28 127.98 1822 97.32 126.71 1754 93.1 108.79 319 82.54 91.72 5 97.1 125.37 981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.26 122.08 115 98.18 128.38 1707
2025/6/21 花蓮縣 99.92 133.8 276 99.92 133.8 276 96.65 108.73 26 0 0 0 100.25 125.42 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.92 133.8 276
2025/6/21 台東縣 98.81 121.09 171 98.99 121.67 168 100.44 109.98 52 85.15 88.5 3 98.42 124.13 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.81 121.09 171
2025/6/21 屏東縣 98.06 125.19 176 99.82 125.1 159 97.46 108.28 25 0 0 0 100.76 124.64 104 0 0 0 89.67 167.66 3 78.02 114.12 13 0 0 0 98.06 125.19 176
2025/6/21 高雄旗山 102.15 126.5 10 102.15 126.5 10 0 0 0 0 0 0 102.34 125.22 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.15 126.5 10

資料來源 © 行政院農委會