交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2025/2/10 花蓮縣 102.59 131.82 359 102.59 131.82 359 99.55 110.19 37 0 0 0 101.72 125.65 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.59 131.82 359
2025/2/10 台東縣 101.44 119.79 203 101.63 119.86 198 101.36 109.11 70 92.25 91 3 101.83 123.02 108 0 0 0 95.12 156.5 2 0 0 0 0 0 0 101.44 119.79 203
2025/2/10 臺南安南 98.09 126.47 1180 98.44 126.63 1148 97.65 108.49 191 85.39 86.68 14 99.15 125.92 689 10 50 2 55.85 152.63 4 0 0 0 90.9 137 135 99.11 125.11 1045
2025/2/10 屏東縣 92.58 127.13 1616 93.71 128.06 1461 93.77 107.21 252 82.08 87.95 58 94.43 126.02 752 61.43 68.37 12 76.33 164.21 7 67.48 112.81 27 91.58 132.41 492 93.04 124.82 1124
2025/2/10 高雄旗山 100.16 124.69 335 100.45 124.55 328 100.85 110.23 65 94.1 91 3 101.04 124.98 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.53 127.55 54 101.87 124.14 281
2025/2/10 高雄鳳山 95.48 131.04 1620 96.54 130.16 1479 95.22 108.24 182 72.68 89.21 17 97.17 126.03 749 0 0 0 0 0 0 74.15 112.86 38 91.44 134.42 367 96.71 130.05 1253
2025/2/10 高雄市 96.5 119.34 808 97.56 121.75 741 97.13 107.26 218 86.07 87.31 39 98.01 123.73 403 56.41 62.65 13 0 0 0 79.88 119.1 10 94.7 121.91 212 97.16 118.43 596
2025/2/10 臺南市 94.67 120.29 563 94.66 121.45 523 95.3 106.95 150 92.19 91.66 22 94.87 124.39 305 0 0 0 58.2 144.5 1 100.19 117.66 16 89.99 128.73 79 95.49 118.91 484
2025/2/10 台中大安 97.1 123.36 2182 97.6 123.64 2068 97.67 107.4 535 88.31 91.1 41 97.86 125.2 1165 70 74.5 1 94.79 164.2 9 78.39 117.6 43 95.41 120.3 253 97.31 123.76 1929
2025/2/10 苗栗縣 104.23 144.22 797 104.4 144.12 776 99.05 110.85 31 0 0 0 104.36 126.48 213 0 0 0 0 0 0 98.17 147.88 21 90.99 138.45 32 104.76 144.47 765

資料來源 © 行政院農委會