交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2025/7/19 花蓮縣 107.38 129.27 263 107.49 129.56 261 103.02 109.43 56 87.49 91.5 2 107.34 125.91 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.38 129.27 263
2025/7/19 台東縣 108.81 117.31 173 109.02 117.61 171 107.03 107.31 73 85.71 91.5 2 110.34 123.88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.81 117.31 173
2025/7/19 屏東縣 109.03 122.47 139 110.35 123.48 130 103.03 107.17 39 98.9 94 2 112.11 126.78 66 0 0 0 107.2 155 1 65.1 93.1 5 0 0 0 109.03 122.47 139
2025/7/19 高雄旗山 109.34 126.84 18 109.34 126.84 18 110.2 113.5 1 0 0 0 109.24 126.47 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.34 126.84 18
2025/7/19 高雄鳳山 112.43 124.85 350 112.69 124.62 342 110.95 110.28 53 0 0 0 113.13 124.86 246 0 0 0 0 0 0 102.01 125.37 6 0 0 0 112.43 124.85 350
2025/7/19 高雄岡山 106.34 124.99 375 106.42 125.08 372 103.8 108 80 92.02 89.8 2 107.5 125.7 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106.34 124.99 375
2025/7/19 高雄市 103.12 112.98 238 104.22 114.52 217 102.7 106.49 98 90.86 91.11 14 105.4 120.82 117 0 0 0 0 0 0 87.72 109 7 106 115.29 51 102.32 112.35 187
2025/7/19 臺南市 107.04 119.73 233 107.9 120.54 220 103.49 105.63 70 95.9 92.17 9 109.99 125.28 129 0 0 0 0 0 0 72 131 3 0 0 0 107.04 119.73 233
2025/7/19 臺南安南 118.69 123.64 444 119.18 124.43 433 118.03 107.37 95 95.69 87.94 9 120.14 125.35 247 40 70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.69 123.64 444
2025/7/19 雲林縣 104.17 117.83 1371 107.31 122.92 1127 106.14 106.91 309 94.13 85.94 145 107.95 124.89 619 76.26 72.61 14 0 0 0 66.82 101.68 71 100.92 116.7 187 104.68 118.01 1184

資料來源 © 行政院農委會