交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2025/9/10 台東縣 109.11 121.69 194 109.24 121.17 189 107.97 109.72 64 98 91.5 1 110.23 123.79 101 0 0 0 105.85 153.88 4 0 0 0 0 0 0 109.11 121.69 194
2025/9/10 高雄市 104.96 121.6 767 105.81 122.6 709 106.4 108 200 96.96 90.93 22 106.3 124.43 393 0 0 0 0 0 0 87.32 109.82 28 102.3 127.97 236 106.23 118.77 531
2025/9/10 苗栗縣 103.24 144.23 557 104.45 144.16 527 99.46 109.37 23 0 0 0 103.94 127.5 141 0 0 0 0 0 0 82.3 145.47 30 98.01 134.55 47 103.69 145.12 510
2025/9/10 桃園市 106.62 138.34 1961 106.87 131.3 1560 104.6 108.6 214 0 0 0 107 125.4 669 0 0 0 58.4 216.4 1 0 0 0 99.2 141.8 80 106.94 138.19 1881
2025/9/10 屏東縣 100.57 123.09 1415 102.67 124.07 1218 102.67 107.96 342 90.59 87.23 58 103.03 125.39 610 72.89 67.93 15 83.03 181.31 11 84.98 123.07 84 99.73 125.45 437 100.96 122.03 978
2025/9/10 高雄旗山 105.62 123.71 297 106.02 122.67 287 103.73 107.32 74 98.2 94.5 1 106.69 125.22 178 0 0 0 0 0 0 58 163 1 100.48 120.56 72 107.21 124.72 225
2025/9/10 高雄鳳山 105.4 129.2 1366 106.53 128.24 1270 104.45 108.81 195 80.43 90.55 4 107.31 126.01 686 0 0 0 0 0 0 76.81 120.44 39 100.76 127.67 253 106.44 129.55 1113
2025/9/10 臺南市 99.63 121.93 550 100.24 122.18 516 99.62 108.04 148 94.07 90.14 7 100.92 124.45 296 20 50 1 0 0 0 89.35 118 20 97.03 122.81 116 100.33 121.7 434
2025/9/10 臺南安南 104.68 121.8 1125 105.29 122.51 1089 104.52 107.52 314 91.29 90.06 24 106.23 124.77 604 48.25 60.17 6 38.96 235 2 0 0 0 99.06 121.55 207 105.95 121.86 918
2025/9/10 雲林縣 102.6 118.16 2248 105.93 121.21 1866 104.08 107 643 88.73 86.92 195 106.9 124.3 930 67.81 70.9 5 0 0 0 67.88 109.4 140 99.94 120.36 305 103.03 117.82 1943

資料來源 © 行政院農委會