交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2025/3/22 花蓮縣 97.7 138.87 291 97.7 138.87 291 97.03 112.36 14 0 0 0 99 127.12 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.7 138.87 291
2025/3/22 台東縣 98.39 123.83 180 98.58 124.41 177 97.36 110.15 31 82.8 89.67 3 98.69 124.27 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.39 123.83 180
2025/3/22 屏東縣 97.96 133.63 169 102.93 124.66 137 101.38 109.26 30 0 0 0 103.87 124.4 79 0 0 0 0 0 0 82.79 139 1 0 0 0 97.96 133.63 169
2025/3/22 高雄旗山 103.53 133.95 31 103.53 133.95 31 0 0 0 0 0 0 103.62 130.34 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.53 133.95 31
2025/3/22 高雄鳳山 101.49 131.08 420 101.96 130.23 401 101.19 110.59 39 82 92 1 102.45 126.97 243 0 0 0 72 125.6 1 95.13 126 4 0 0 0 101.49 131.08 420
2025/3/22 高雄岡山 95.25 119.19 403 96.29 120.95 383 91.47 107.2 115 66.8 86.1 19 98.26 124.6 232 73.41 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.25 119.19 403
2025/3/22 高雄市 92.81 126.91 251 93.15 126.42 246 96.6 110.61 19 0 0 0 93.91 123.69 172 0 0 0 0 0 0 82.51 126.5 2 95 119.8 50 92.3 128.67 201
2025/3/22 臺南市 95.52 125.79 233 96.28 125.02 226 97.61 110.45 41 0 0 0 96.77 124.94 145 0 0 0 0 0 0 68.41 143 4 0 0 0 95.52 125.79 233
2025/3/22 臺南安南 100.53 128.85 518 100.63 128.72 511 102.72 109.56 54 96.39 86.25 2 101.83 126.19 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.53 128.85 518
2025/3/22 雲林縣 93.38 121.53 1724 94.69 123.55 1556 95.06 106.9 402 86.28 87.72 89 95.66 125.1 864 66 62 1 0 0 0 63.84 102.59 54 87.53 123.43 278 94.53 121.17 1446

資料來源 © 行政院農委會