交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2023/3/30 花蓮縣 92.32 128.21 357 92.34 128.31 356 87.37 108.69 64 81 93 1 92.06 125.16 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.32 128.21 357
2023/3/30 台東縣 91.06 127.6 239 91.5 126.61 226 91.05 106.99 34 76.71 89.75 2 92.54 125.44 141 0 0 0 85.11 154.95 11 0 0 0 0 0 0 91.06 127.6 239
2023/3/30 高雄旗山 90.92 128.08 392 91.15 127.88 383 89.26 110.88 38 0 0 0 91.33 125.79 256 0 0 0 0 0 0 76.45 106 4 87.12 128.19 87 92.01 128.05 305
2023/3/30 苗栗縣 92.74 138.18 711 93.44 138.25 653 88.83 109.08 78 73.46 90.5 3 93.72 126.38 198 0 0 0 0 0 0 85.22 139.94 55 87.49 125.89 35 92.99 138.81 676
2023/3/30 屏東縣 90.02 127.58 1533 91.29 127.07 1376 91.22 107.48 278 81.56 88.33 39 91.75 126 711 59.39 72.3 5 81.1 163.07 7 51.83 106.23 28 88.81 131.02 344 90.38 126.59 1189
2023/3/30 高雄鳳山 91.57 131.26 1408 92.32 130.07 1313 92.11 109.16 131 78.86 91.95 4 92.86 126.12 735 0 0 0 70.6 176.4 1 69.8 126.85 31 88.33 133.87 368 92.75 130.34 1040
2023/3/30 高雄岡山 90.66 126.75 1224 91.03 126.2 1169 90.62 107.8 251 76.04 88.5 17 91.32 125.4 619 59.39 71 1 0 0 0 0 0 0 88.79 127.7 527 92.09 126.02 697
2023/3/30 高雄市 89.75 118.55 779 90.49 119.9 731 90.15 107.65 263 71.89 86.38 26 90.82 122.92 378 48.77 66.63 4 0 0 0 78.77 103.29 12 88.11 118.46 289 90.71 118.6 490
2023/3/30 臺南市 90.51 122.7 508 91.06 122.82 494 91.11 107.48 154 85.16 89.5 6 91.4 125.5 252 0 0 0 0 0 0 64.43 108.83 3 88.47 125.82 114 91.11 121.8 394
2023/3/30 臺南安南 91.19 126.4 1219 91.71 126.6 1178 91.69 108.9 219 76.06 85.35 17 92.28 125.55 671 34.44 57 4 61.22 164.17 6 0 0 0 87.86 130.81 314 92.4 124.88 905

資料來源 © 行政院農委會