交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2025/5/21 澎湖縣 103.78 123.49 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.78 123.49 71 0 0 0 103.78 123.49 71
2025/5/21 花蓮縣 99.06 129.09 303 99.09 129.21 302 91.95 108.23 53 87.6 94 1 98.66 126.18 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.06 129.09 303
2025/5/21 台東縣 96.59 121.95 192 97.28 121.84 184 94.93 110.08 50 77.78 90.25 4 97.97 123.82 113 0 0 0 82.94 158.5 4 0 0 0 0 0 0 96.59 121.95 192
2025/5/21 屏東縣 94.65 123.45 1387 96 125.11 1261 95.99 106.93 285 83.59 86.06 47 96.48 125.47 689 54.01 66.41 24 76.8 177 1 75.65 127.3 32 93.61 127.21 387 95.07 122 1000
2025/5/21 高雄旗山 96.56 129.87 293 97.85 128.85 270 96.22 109.56 35 82.82 91.25 4 98.57 126.12 158 0 0 0 0 0 0 75.72 105.88 4 92 128.62 63 97.79 130.21 230
2025/5/21 高雄市 96.16 120.09 623 96.84 120.9 586 96.55 107.42 180 87.68 90.11 14 97.36 124.45 347 0 0 0 0 0 0 79.55 111.55 20 94.36 120.46 235 97.26 119.86 388
2025/5/21 臺南市 95.56 122.6 419 96.36 123.01 398 96.74 108.05 109 83.11 88.68 11 97.17 124.96 227 0 0 0 70.1 188.5 3 72.36 100.5 4 92.02 129.16 61 96.2 121.48 358
2025/5/21 臺南安南 95.16 120.97 1022 96.1 122.7 947 95.04 107.24 275 79.15 89.19 55 96.8 124.95 510 55.56 67.93 7 48 106.5 1 0 0 0 91.44 124.36 218 96.2 120.05 804
2025/5/21 苗栗縣 95.67 146.16 523 96.01 146.64 504 92.17 110.54 12 0 0 0 100.62 127.98 129 0 0 0 0 0 0 85.62 133.47 19 88.62 144.44 32 96.12 146.27 491
2025/5/21 新竹縣 95.07 144.67 492 96.84 144.19 466 92.63 108.2 22 68.08 91.8 4 98.26 127.4 128 0 0 0 49.75 232.5 5 72.33 144.5 17 90.15 141.3 94 96.2 145.47 398

資料來源 © 行政院農委會