交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2026/6/18 台中大安 98.45 122.67 1458 99.07 121.44 1379 98.63 108 463 88.88 91.4 18 99.31 124.6 725 0 0 0 89.73 173 31 80.67 138.1 18 89.55 143.8 74 99.01 121.54 1384
2026/6/18 台東縣 102.24 130.65 233 103.04 128.98 216 101.7 110.04 27 94.53 93.25 2 103.26 126.46 124 0 0 0 93.47 159.8 15 0 0 0 0 0 0 102.24 130.65 233
2026/6/18 宜蘭縣 105.52 130.24 384 105.52 130.24 384 100.06 110.5 50 0 0 0 104.63 126.08 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.52 130.24 384
2026/6/18 花蓮縣 104.85 133.11 319 105.04 133.52 316 97.79 109.4 35 75.59 90 3 105.67 126.55 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.85 133.11 319
2026/6/18 南投縣 102.46 124.93 1537 103.22 123.98 1465 102.24 109.03 385 93.34 91.09 11 103.63 124.74 811 0 0 0 0 0 0 58.1 125.32 14 93.93 116.5 5 102.49 124.96 1532
2026/6/18 屏東縣 99.28 125.11 873 100.62 124.37 816 98.35 106.85 203 83.2 91 8 101.06 125.22 434 0 0 0 43.2 192.5 1 75.07 127.13 27 96.08 125.34 273 100.74 125 600
2026/6/18 苗栗縣 97.57 141.42 324 98.42 141.05 310 90.29 110.76 19 0 0 0 92.88 126.68 118 0 0 0 0 0 0 79.89 149.64 14 82.8 132.48 53 100.25 143.17 271
2026/6/18 桃園市 99.1 140.93 1494 99.03 132.01 1147 94 108.3 155 0 0 0 98.8 125.2 460 0 0 0 43 178.1 2 0 0 0 0 0 0 99.1 140.93 1494
2026/6/18 高雄市 99.49 122.31 471 99.92 121.84 453 99.93 109.26 112 0 0 0 100.4 123.41 287 0 0 0 0 0 0 96.44 123.19 13 97.22 122.62 146 100.51 122.16 325
2026/6/18 高雄岡山 93.18 124.69 778 96.82 128.04 682 93.22 106.8 80 60.89 84.7 61 98.09 126.2 422 42.9 70.9 15 0 0 0 0 0 0 95.19 126 108 92.85 124.48 670

資料來源 © 行政院農委會