交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2025/7/1 花蓮縣 102.2 130.77 303 102.2 130.77 303 99.76 108.22 46 0 0 0 102.22 126.25 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.2 130.77 303
2025/7/1 台東縣 104.37 125.07 180 104.65 123.8 171 105.87 110.36 33 105 83 1 104.51 124.15 113 0 0 0 99.51 157.5 8 0 0 0 0 0 0 104.37 125.07 180
2025/7/1 屏東縣 101.92 120.27 1250 104.06 122.32 1121 103.69 106.97 322 95.42 88.35 62 104.33 124.8 623 61.93 64.15 20 81.76 176.83 12 45.46 89.37 23 102.33 121.25 338 101.77 119.91 912
2025/7/1 高雄旗山 103.01 123.61 242 103.53 123.37 234 103.4 108.58 55 86.62 85.75 2 103.78 124.92 145 0 0 0 0 0 0 80.37 127 3 100.77 126.12 64 103.84 122.71 178
2025/7/1 高雄鳳山 103.54 131.77 1069 104.25 130.45 996 103.33 110.42 109 0 0 0 104.74 125.69 506 0 0 0 0 0 0 82.04 133.4 27 100.84 133.07 248 104.37 131.38 821
2025/7/1 高雄岡山 106.33 123.4 677 106.64 123.92 658 106.1 107.3 153 90.13 89 15 107.1 125.3 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 126.4 193 107.28 122.21 484
2025/7/1 高雄市 104.21 122.9 522 104.62 122.74 501 106.1 107.71 107 101.4 89.5 4 104.5 124.52 339 0 0 0 0 0 0 92.43 123.75 12 101.7 127.59 175 105.55 120.54 347
2025/7/1 臺南市 105.16 119.38 370 105.98 120.8 351 105.91 109.88 110 95.99 89.42 6 106.4 123.7 210 60.73 64.3 5 0 0 0 84.63 107.71 7 100.03 123.75 52 106.04 118.67 318
2025/7/1 臺南安南 103.51 122.62 883 103.84 122.99 853 102.11 107.05 236 97.74 90.33 18 104.92 125.17 468 60.22 62.75 2 56.48 154.25 2 0 0 0 99.98 124.09 173 104.38 122.26 710
2025/7/1 雲林縣 103.43 123.4 1754 104.96 124.19 1573 104.68 108.06 374 99.51 88.98 56 105.45 125.03 911 0 0 0 71.37 106.49 75 0 0 0 101.56 126.66 368 103.95 122.54 1386

資料來源 © 行政院農委會