交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2025/11/11 台東縣 102.36 130.03 217 103.21 128.17 201 102.79 110.1 34 100 93.5 1 103.19 125.16 99 0 0 0 93.18 157.27 15 0 0 0 0 0 0 102.36 130.03 217
2025/11/11 高雄旗山 96.49 133.65 292 97.12 132.32 276 99.25 111.79 21 0 0 0 99.37 127.14 143 0 0 0 0 0 0 70.05 127.25 2 87.65 133.53 99 101.01 133.7 193
2025/11/11 臺南市 88.72 125.87 682 90.07 126.63 616 89.24 107.15 135 72.96 88.5 29 91.39 125.85 311 24.22 71.5 2 0 0 0 68.13 111.5 10 88.74 126.83 163 88.71 125.57 519
2025/11/11 苗栗縣 84.96 141.65 710 85.2 141.92 689 83.81 110.1 29 86 93.5 1 85.09 126.84 217 0 0 0 0 0 0 76.34 134.85 20 84.37 133.28 45 85 142.22 665
2025/11/11 屏東縣 84.08 130.43 1815 88.53 129.92 1434 88.46 107.69 192 82.36 86.88 71 89.98 125.88 710 63.79 67.06 25 57 183.81 8 58.47 131.52 130 88.48 134.21 570 81.98 128.7 1245
2025/11/11 高雄市 87.21 125.99 765 89.34 125.4 684 91.55 106.78 182 76.66 89.05 21 93.13 124.28 287 0 0 0 0 0 0 70.56 115.58 24 89.45 122.39 279 85.98 128.05 486
2025/11/11 臺南安南 94.72 131.96 1177 95.88 131.71 1106 94.41 107.28 113 73 87.16 16 98.37 127.14 529 37.13 59.93 7 54.7 169.17 3 0 0 0 88.92 135.17 185 95.83 131.37 992
2025/11/11 雲林縣 93.3 128.7 2400 94.8 129.15 2110 95.9 107.84 358 79.68 86.75 69 96.11 125.95 990 68.56 70 2 0 0 0 59.32 96.59 80 88.81 138.81 403 94.29 126.66 1997
2025/11/11 嘉義市 92.43 134.22 1298 94.02 132.57 1156 95.61 107.77 102 76.45 88.11 25 95.78 126.17 512 38.47 68.6 3 61.69 183.08 5 64 100 1 88.81 137.21 204 93.12 133.66 1094
2025/11/11 彰化縣 91.14 131.26 2484 92.68 130.07 2190 94.56 107.83 319 81.68 88.68 37 93.95 126.67 1059 37.33 63.71 7 73.13 179 19 79.96 123.26 82 89.16 135.17 278 91.39 130.77 2206

資料來源 © 行政院農委會