交易日期市場數量(頭)平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤/頭)
最高價
(元/公斤)
2023/9/15 雲林縣 閹公羊 56 351 64 371
2023/9/15 雲林縣 努比亞雜交閹公羊 61 390 67 415
2023/9/15 雲林縣 規格外羊 144 229 58 331
2023/9/15 雲林縣 女羊 29 352 51 380
2023/9/14 彰化縣 閹公羊 100 342 68 369
2023/9/14 彰化縣 努比亞雜交閹公羊 107 385 69 399
2023/9/14 彰化縣 規格外羊 91 251 48 348
2023/9/14 彰化縣 女羊 23 336 52 366
2023/9/8 雲林縣 閹公羊 35 350 68 377
2023/9/8 雲林縣 努比亞雜交閹公羊 81 398 69 431

資料來源 © 行政院農委會