交易日期市場數量(頭)平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤/頭)
最高價
(元/公斤)
2026/3/20 雲林縣 閹公羊 68 221 62 249
2026/3/20 雲林縣 努比亞雜交閹公羊 60 272 70 294
2026/3/20 雲林縣 規格外羊 142 127 58 201
2026/3/20 雲林縣 女羊 43 222 52 256
2026/3/19 彰化縣 閹公羊 37 222 61 260
2026/3/19 彰化縣 努比亞雜交閹公羊 117 283 71 307
2026/3/19 彰化縣 規格外羊 141 152 56 203
2026/3/19 彰化縣 女羊 30 218 54 252
2026/3/13 雲林縣 閹公羊 85 219 59 241
2026/3/13 雲林縣 努比亞雜交閹公羊 74 261 69 287

資料來源 © 行政院農委會