品項篩選
交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2026/6/22 台北一  絲瓜-其他 883 29.3 42 28.8 18.3
2026/6/22 台北一  絲瓜-角瓜 749 119.6 172.9 132 29.2
2026/6/22 台北一  絲瓜 16116 30.5 49.8 29.4 14.7
2026/6/19 台北一  絲瓜-長絲瓜 24 40 40 40 40
2026/6/19 台北一  絲瓜-其他 1297 45.8 79.9 42.6 21.6
2026/6/19 台北一  絲瓜-角瓜 497 301.5 358 313 210.4
2026/6/19 台北一  絲瓜 20697 48.1 68.1 47.8 29.1
2026/6/18 台北一  絲瓜-其他 1426 46.7 82.6 42.8 22.3
2026/6/18 台北一  絲瓜-角瓜 263 256.8 310 290.2 103
2026/6/18 台北一  絲瓜 18288 54.1 73 54.2 34.8

資料來源 © 行政院農委會