交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2026/1/18 台北市場 休市 0 0 0 0 0
2026/1/18 台中市 休市 0 0 0 0 0
2026/1/18 東勢鎮 休市 0 0 0 0 0
2026/1/18 永靖鄉 休市 0 0 0 0 0
2026/1/18 溪湖鎮 休市 0 0 0 0 0
2026/1/18 西螺鎮 休市 0 0 0 0 0
2026/1/18 花蓮市 休市 0 0 0 0 0
2026/1/18 台北二 椰子 577 14 19.5 13.6 9.5
2026/1/18 台北二 棗子 20488 79.2 122 75.7 47.2
2026/1/18 台北二 釋迦 3340 65.8 91.2 63.8 46.1

資料來源 © 行政院農委會