交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2026/6/4 台北市場 非洲菊-女王 60 62.5 80 63 45
2026/6/4 台北市場 非洲菊-白 245 52.2 70 52 33
2026/6/4 台北市場 非洲菊-熱情粉 985 57.8 90 56 30
2026/6/4 台北市場 非洲菊-粉美麗 26 49 49 49 49
2026/6/4 台北市場 非洲菊-粉紅魅力 99 62.4 71 62 54
2026/6/4 台北市場 非洲菊-伊斯瑪拉 13 41 41 41 41
2026/6/4 台北市場 非洲菊-粉 55 62.1 72 62 51
2026/6/4 台北市場 非洲菊-金爵 87 73.3 88 74 57
2026/6/4 台北市場 非洲菊-哈利熊 150 55.2 70 57 36
2026/6/4 台北市場 非洲菊-太陽神 50 69 77 69 61

資料來源 © 行政院農委會