交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2026/1/19 台北二 休市 0 0 0 0 0
2026/1/19 台北一 休市 0 0 0 0 0
2026/1/19 板橋區 休市 0 0 0 0 0
2026/1/19 三重區 休市 0 0 0 0 0
2026/1/19 宜蘭市 休市 0 0 0 0 0
2026/1/19 桃農 休市 0 0 0 0 0
2026/1/19 台中市 休市 0 0 0 0 0
2026/1/19 豐原區 休市 0 0 0 0 0
2026/1/19 溪湖鎮 休市 0 0 0 0 0
2026/1/19 南投市 休市 0 0 0 0 0

資料來源 © 行政院農委會