交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2026/4/18 台北市場 休市 0 0 0 0 0
2026/4/18 台中市 休市 0 0 0 0 0
2026/4/18 溪湖鎮 休市 0 0 0 0 0
2026/4/18 嘉義市 休市 0 0 0 0 0
2026/4/18 台南市場 休市 0 0 0 0 0
2026/4/18 高雄市 休市 0 0 0 0 0
2026/4/17 台北二 椰子 1894 12.6 18.1 12.4 7.8
2026/4/17 台北二 棗子 209 104.4 161.4 104 48.8
2026/4/17 台北二 釋迦 952 102.4 137.9 105.3 58.1
2026/4/17 台北二 釋迦-鳳梨釋迦 1008 81.9 107.4 80.8 59.6

資料來源 © 行政院農委會