交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2024/11/21 台北市場 繡球撫子-綠石竹 14 150 150 150 150
2024/11/21 台北市場 火鶴花 330 16.9 28 17 5
2024/11/21 台北市場 火鶴花-紅色 30 12 12 12 12
2024/11/21 台北市場 火鶴花-紅綠邊 276 13 22 12 7
2024/11/21 台北市場 火鶴花-丘比特 1216 12.9 21 12 7
2024/11/21 台北市場 火鶴花-千里達 170 7.7 11 8 5
2024/11/21 台北市場 火鶴花-月光 1125 11.4 15 11 8
2024/11/21 台北市場 火鶴花-紅鈴 1475 11.2 16 11 8
2024/11/21 台北市場 火鶴花-桔綠邊 30 14 14 14 14
2024/11/21 台北市場 火鶴花-粉色 40 18 18 18 18

資料來源 © 行政院農委會