交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2026/7/20 台東市 休市 0 0 0 0 0
2026/7/20 屏東市 休市 0 0 0 0 0
2026/7/20 鳳山區 休市 0 0 0 0 0
2026/7/20 高雄市 休市 0 0 0 0 0
2026/7/20 嘉義市 桃子-水蜜桃 1500 133 176 133 66
2026/7/20 嘉義市 蘋果-其他進口 7000 80 110 80 60
2026/7/20 嘉義市 甜瓜-美濃 3000 25 35 25 10
2026/7/20 嘉義市 西瓜-黃肉 8000 23 33 23 15
2026/7/20 嘉義市 西瓜-黑美人 8000 22 33 22 13
2026/7/20 嘉義市 西瓜-大西瓜 9000 18 33 18 13

資料來源 © 行政院農委會