交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2026/3/5 台北二 休市 0 0 0 0 0
2026/3/5 台北一 休市 0 0 0 0 0
2026/3/5 板橋區 休市 0 0 0 0 0
2026/3/5 三重區 休市 0 0 0 0 0
2026/3/5 宜蘭市 休市 0 0 0 0 0
2026/3/5 桃農 休市 0 0 0 0 0
2026/3/5 台中市 休市 0 0 0 0 0
2026/3/5 南投市 休市 0 0 0 0 0
2026/3/5 高雄市 休市 0 0 0 0 0
2026/3/5 鳳山區 休市 0 0 0 0 0

資料來源 © 行政院農委會