交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2026/2/11 台北市場 休市 0 0 0 0 0
2026/2/11 台北二 椰子 810 13.7 18.1 13.6 9.6
2026/2/11 台北二 椰子-剝殼進口 900 25.9 25.9 25.9 25.9
2026/2/11 台北二 棗子 23244 84.4 188.4 68.5 28
2026/2/11 台北二 釋迦 933 93.7 157.4 87.4 48.8
2026/2/11 台北二 釋迦-鳳梨釋迦 4003 53.8 76.4 50.4 41.6
2026/2/11 台北二 草莓 2948 121.4 210.3 110.8 64.1
2026/2/11 台北二 草莓-進口 622 404.1 867.9 297.6 260
2026/2/11 台北二 藍莓-進口 845 167.6 239.5 159.8 119.1
2026/2/11 台北二 百香果-其他 889 51.5 86.6 48.4 25.9

資料來源 © 行政院農委會