交易日期肉鵝(上鵝)價格/土鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/土鵝
(元/隻)
肉鵝(上鵝)價格/白羅曼鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/白羅曼鵝
2026/2/2 0 0 67 85
2026/2/1 0 0 67 90
2026/1/31 0 0 67 90
2026/1/26 0 0 67 90
2026/1/25 0 0 67 95
2026/1/24 0 0 67 95
2026/1/22 0 0 67 95
2026/1/21 0 0 67 95
2026/1/20 0 0 67 95
2026/1/19 0 0 67 95

資料來源 © 行政院農委會