交易日期肉鵝(上鵝)價格/土鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/土鵝
(元/隻)
肉鵝(上鵝)價格/白羅曼鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/白羅曼鵝
2026/5/8 0 0 65 80
2026/5/7 0 0 65 80
2026/5/6 0 0 65 80
2026/5/5 0 0 65 80
2026/5/4 0 0 65 80
2026/5/3 0 0 65 80
2026/5/2 0 0 65 80
2026/5/1 0 0 65 80
2026/4/29 0 0 65 80
2026/4/28 0 0 65 80

資料來源 © 行政院農委會