交易日期肉鵝(上鵝)價格/土鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/土鵝
(元/隻)
肉鵝(上鵝)價格/白羅曼鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/白羅曼鵝
2026/8/6 0 0 65 130
2026/8/5 0 0 65 130
2026/8/4 0 0 65 130
2026/8/3 0 0 65 130
2026/8/2 0 0 65 130
2026/8/1 0 0 65 130
2026/7/31 0 0 65 130
2026/7/30 0 0 65 130
2026/7/29 0 0 65 130
2026/7/28 0 0 65 130

資料來源 © 行政院農委會