交易日期/(元/台斤)肉鵝(白羅曼)正番鴨(公)土番鴨(75天) 鴨蛋(新蛋)(台南)
2025/11/2 65 62 52.8 42
2025/11/1 65 62 52.8 42
2025/10/31 65 62 52.8 42
2025/10/30 65 62 52.8 42
2025/10/29 65 62 52.8 42
2025/10/28 65 62 52.8 42
2025/10/27 65 62 52.8 42
2025/10/26 65 62 52.8 42
2025/10/25 65 62 52.8 42
2025/10/22 65 62 52.8 42

資料來源 © 行政院農委會