交易日期/(元/台斤)肉鵝(白羅曼)正番鴨(公)土番鴨(75天) 鴨蛋(新蛋)(台南)
2026/2/13 67 62 52.8 0
2026/2/12 67 62 52.8 0
2026/2/11 67 62 52.8 0
2026/2/10 67 62 52.8 42
2026/2/9 67 62 52.8 42
2026/2/8 67 62 52.8 42
2026/2/7 67 62 52.8 42
2026/2/6 67 62 52.8 42
2026/2/5 67 62 52.8 42
2026/2/4 67 62 52.8 42

資料來源 © 行政院農委會