交易日期/(元/台斤)肉鵝(白羅曼)正番鴨(公)土番鴨(75天) 鴨蛋(新蛋)(台南)
2026/3/6 67 62 52.8 42
2026/3/5 67 62 52.8 42
2026/3/4 67 62 52.8 42
2026/3/3 67 62 52.8 42
2026/3/2 67 62 52.8 42
2026/3/1 67 62 52.8 42
2026/2/28 67 62 52.8 42
2026/2/25 67 62 52.8 42
2026/2/24 67 62 52.8 42
2026/2/23 67 62 52.8 42

資料來源 © 行政院農委會