交易日期/(元/台斤)肉鵝(白羅曼)正番鴨(公)土番鴨(75天) 鴨蛋(新蛋)(台南)
2026/6/8 65 0 52.8 42
2026/6/7 65 0 52.8 42
2026/6/6 65 0 52.8 42
2026/6/4 65 0 52.8 42
2026/6/3 65 0 52.8 42
2026/6/2 65 0 52.8 42
2026/6/1 65 0 52.8 42
2026/5/31 65 0 52.8 42
2026/5/30 65 0 52.8 42
2026/5/28 65 0 52.8 42

資料來源 © 行政院農委會