交易日期/(元/台斤)肉鵝(白羅曼)正番鴨(公)土番鴨(75天) 鴨蛋(新蛋)(台南)
2024/11/20 69 62 52.8 42
2024/11/19 69 62 52.8 42
2024/11/18 69 62 52.8 42
2024/11/17 69 62 52.8 42
2024/11/16 69 62 52.8 42
2024/11/15 69 62 52.8 42
2024/11/14 69 62 52.8 42
2024/11/13 69 62 52.8 42
2024/11/12 69 62 52.8 42
2024/11/11 69 62 52.8 42

資料來源 © 行政院農委會