交易日期/(元/台斤)肉鵝(白羅曼)正番鴨(公)土番鴨(75天) 鴨蛋(新蛋)(台南)
2026/7/20 65 0 52.8 42
2026/7/19 65 0 52.8 42
2026/7/18 65 0 52.8 42
2026/7/16 65 0 52.8 42
2026/7/15 65 0 52.8 42
2026/7/14 65 0 52.8 42
2026/7/13 65 0 52.8 42
2026/7/12 65 0 52.8 42
2026/7/11 65 0 52.8 42
2026/7/8 65 0 52.8 42

資料來源 © 行政院農委會