交易日期農曆白肉雞
(2.0Kg以上)(元/台斤)
白肉雞
(1.75-1.95Kg)
白肉雞
(門市價高屏)
雞蛋(產地)
(元/台斤)
2026/7/20 初七 34 34 35.5 34.5
2026/7/19 初六 34 34 35.5 34.5
2026/7/18 初五 34 34 35.5 34.5
2026/7/17 初四 34 34 35.5 34.5
2026/7/16 初三 34.3 34.3 35.8 34.5
2026/7/15 初二 34.3 34.3 35.8 34.5
2026/7/14 六月初一 34.3 34.3 35.8 31.5
2026/7/13 廿九 34.3 34.3 35.8 31.5
2026/7/12 廿八 34.3 34.3 35.8 31.5
2026/7/11 廿七 34.3 34.3 35.8 31.5

資料來源 © 行政院農委會