交易日期農曆白肉雞
(2.0Kg以上)(元/台斤)
白肉雞
(1.75-1.95Kg)
白肉雞
(門市價高屏)
雞蛋(產地)
(元/台斤)
2026/1/16 廿八 33 33 34.5 32.5
2026/1/15 廿七 32.8 32.8 34.3 32.5
2026/1/14 廿六 32.8 32.8 34.3 32.5
2026/1/13 廿五 32.8 32.8 34.3 29.5
2026/1/12 廿四 32.8 32.8 34.3 29.5
2026/1/11 廿三 32.8 32.8 34.3 29.5
2026/1/10 廿二 32.8 32.8 34.3 29.5
2026/1/9 廿一 32.8 32.8 34.3 29.5
2026/1/8 二十 32.8 32.8 34.3 29.5
2026/1/7 十九 32.8 32.8 34.3 29.5

資料來源 © 行政院農委會