交易日期農曆白肉雞
(2.0Kg以上)(元/台斤)
白肉雞
(1.75-1.95Kg)
白肉雞
(門市價高屏)
雞蛋(產地)
(元/台斤)
2026/4/16 廿九 33.8 33.8 35.3 34.5
2026/4/15 廿八 33.8 33.8 35.3 34.5
2026/4/14 廿七 33.8 33.8 35.3 31.5
2026/4/13 廿六 33.8 33.8 35.3 31.5
2026/4/12 廿五 33.8 33.8 35.3 31.5
2026/4/11 廿四 33.8 33.8 35.3 31.5
2026/4/10 廿三 33.8 33.8 35.3 31.5
2026/4/9 廿二 33.8 33.8 35.3 31.5
2026/4/8 廿一 33.8 33.8 35.3 31.5
2026/4/7 二十 33.8 33.8 35.3 28.5

資料來源 © 行政院農委會