品項篩選
交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2026/8/7 台北一  絲瓜-長絲瓜 110 37.6 50 37.6 25
2026/8/7 台北一  絲瓜-其他 2817 38.4 53.4 38 24.9
2026/8/7 台北一  絲瓜-角瓜 2019 50.1 68.4 48.9 35.2
2026/8/7 台北一  絲瓜 35244 32.5 57.7 29.8 15.4
2026/8/5 台北一  絲瓜-長絲瓜 132 38.1 50 38.4 25
2026/8/5 台北一  絲瓜-其他 2601 31.7 45.6 31.8 17.4
2026/8/5 台北一  絲瓜-角瓜 1401 68.8 90.5 69.9 43.8
2026/8/5 台北一  絲瓜 31944 30.3 52 28.6 13.8
2026/8/4 台北一  絲瓜-長絲瓜 134 39.7 50 39.4 30
2026/8/4 台北一  絲瓜-其他 3642 36.9 57.1 36 19.6

資料來源 © 行政院農委會