交易日期市場數量(頭)平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤/頭)
最高價
(元/公斤)
2026/5/8 雲林縣 閹公羊 34 215 67 260
2026/5/8 雲林縣 努比亞雜交閹公羊 46 256 69 285
2026/5/8 雲林縣 規格外羊 78 138 55 206
2026/5/8 雲林縣 女羊 48 226 50 276
2026/5/7 彰化縣 閹公羊 56 212 66 256
2026/5/7 彰化縣 努比亞雜交閹公羊 75 268 70 299
2026/5/7 彰化縣 規格外羊 75 117 51 208
2026/5/7 彰化縣 女羊 29 220 57 256
2026/5/1 雲林縣 閹公羊 62 208 69 242
2026/5/1 雲林縣 努比亞雜交閹公羊 50 255 68 290

資料來源 © 行政院農委會