交易日期市場數量(頭)平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤/頭)
最高價
(元/公斤)
2026/4/16 彰化縣 閹公羊 49 205 70 258
2026/4/16 彰化縣 努比亞雜交閹公羊 56 270 72 291
2026/4/16 彰化縣 規格外羊 111 146 54 201
2026/4/16 彰化縣 女羊 24 206 56 256
2026/4/10 雲林縣 閹公羊 63 226 66 251
2026/4/10 雲林縣 努比亞雜交閹公羊 53 273 70 301
2026/4/10 雲林縣 規格外羊 80 116 60 192
2026/4/10 雲林縣 女羊 38 235 54 258
2026/4/9 彰化縣 閹公羊 27 212 54 267
2026/4/9 彰化縣 努比亞雜交閹公羊 99 291 69 309

資料來源 © 行政院農委會