魚種篩選
交易日期市場魚種交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2026/7/10 台北 午仔魚 892.2 185.5
2026/7/10 台北 午仔魚 1100.2 179.9
2026/7/9 台北 午仔魚 1268 144.6
2026/7/9 台北 午仔魚 1024.4 163.1
2026/7/8 台北 午仔魚 3355.7 82.9
2026/7/8 台北 午仔魚 1087 190.6
2026/7/7 台北 午仔魚 869.6 168
2026/7/7 台北 午仔魚 1257.7 200.3
2026/7/3 台北 午仔魚 1884.8 194.1
2026/7/3 台北 午仔魚 823 145.2

資料來源 © 行政院農委會