魚種篩選
交易日期市場魚種交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2026/5/28 台北 午仔魚 496.9 124.3
2026/5/28 台北 午仔魚 1534 171.2
2026/5/27 台北 午仔魚 1280 205.3
2026/5/27 台北 午仔魚 491.3 144.5
2026/5/26 台北 午仔魚 1087.1 155.6
2026/5/26 台北 午仔魚 1761.6 136.4
2026/5/24 台北 午仔魚 686 155.7
2026/5/24 台北 午仔魚 1162.7 200.2
2026/5/23 台北 午仔魚 730.3 145.7
2026/5/23 台北 午仔魚 1382.5 183.9

資料來源 © 行政院農委會