農產品行情-快速查詢

表:2026/01/18 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 49121 12 15.3 12 10
高雄市 9338 34.85 43.5 36.2 22.1
台北一 5780 37 110.6 19.1 17.1
台中市 5228 83.2 100 84.3 31.2
台北二 4219 35.6 71.3 28.8 20.1
嘉義市 4000 15 33 15 10
南投市 3344 20.41 145 25 3
台中市 1984 46.3 114 50.6 16.5
鳳山區 1630 12.3 16.2 11.7 10
板橋區 1475 20.7 46.6 14.9 12

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/01/18 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 1803.4 177.6 325.5 185.6 145.5
嘉義 965.2 166.1 198.3 165.7 135.1
埔心 922.2 152.3 203.1 149.9 108.6
台北 665.4 149.6 239.9 127.9 124.6
彰化 646.4 151.8 211 152 118
台北 545.5 203.2 249.2 214 124.7
斗南 509 130.8 196.9 130.9 64.4
桃園 478 191.2 211 187.6 161.3
新竹 443.1 170.4 206.8 170.7 133.1
新營 300.6 136.6 201.7 143.4 51

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/1/17 0 0
2026/1/16 0 0
2026/1/15 0 0
2026/1/14 0 0
2026/1/13 0 0
2026/1/12 0 0
2026/1/11 0 0
2026/1/10 0 0
2026/1/5 0 0
2026/1/4 0 0
2026/1/3 0 0
2025/12/29 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會