農產品行情-快速查詢

表:2026/01/25 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 92931 11.3 14.2 11.3 10
台中市 16503 13 89.9 28.3 8.6
高雄市 9368 34.35 41.7 36.2 21.4
台北一 7296 42.5 154.8 16.4 8.3
台中市 5516 73.9 108.3 72 20
台北二 4404 30.2 61.3 26.1 11.3
嘉義市 3000 16 33 16 10
板橋區 1505 18.1 42 12.1 12
豐原區 1250 80 100 77.8 66.7
鳳山區 1250 13.4 15 13.7 11.2

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/01/25 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 1893.7 201 394.7 209.2 159.3
嘉義 1445.5 204.2 233.8 204.7 173.1
台北 986.4 200.1 249.7 200 150.9
台北 603.1 153.2 259.4 127.3 125
埔心 557.8 188 233.1 192.1 134.4
桃園 498 211.9 265.5 214.3 187.9
彰化 472.8 179 228 179 126
斗南 330 190.6 230.7 195.1 136.9
台中 284.5 319.6 602 261.6 142.8
岡山 258 193.7 241.5 197.1 136

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/1/22 0 0
2026/1/21 0 0
2026/1/20 0 0
2026/1/19 0 0
2026/1/18 0 0
2026/1/17 0 0
2026/1/16 0 0
2026/1/15 0 0
2026/1/14 0 0
2026/1/13 0 0
2026/1/12 0 0
2026/1/11 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會