交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2026/5/9 屏東縣 94.76 122.89 177 95.19 122.51 174 93.18 110.54 52 0 0 0 95.89 123.89 94 0 0 0 0 0 0 52 120 1 0 0 0 94.76 122.89 177
2026/5/9 高雄旗山 98.29 120.4 10 98.29 120.4 10 98 110.75 2 0 0 0 98.38 120.71 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.29 120.4 10
2026/5/9 高雄鳳山 92.46 130.26 405 93.19 130.19 382 97.16 110.64 26 0 0 0 94.93 125.99 240 0 0 0 0 0 0 81.15 118.49 16 0 0 0 92.46 130.26 405
2026/5/9 高雄岡山 88.95 128.92 414 89.23 128.45 406 89.84 109.7 51 35 84 1 89.73 126.2 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.88 130 34 89.59 128.82 380
2026/5/9 高雄市 88.68 117.2 178 88.84 116.74 174 87.96 107.23 71 76 88.5 1 89.57 122.43 98 0 0 0 0 0 0 83.95 153.83 3 89 120.98 51 88.55 115.69 127
2026/5/9 臺南市 85.33 117.13 203 85.51 117.34 201 84.14 108.15 90 74.4 91 1 86.11 122.99 101 0 0 0 0 0 0 52 101 1 0 0 0 85.33 117.13 203
2026/5/9 雲林縣 86.58 124.57 1593 88.05 125.96 1424 88.31 108.07 329 81.5 87.36 75 88.96 125.49 735 70.6 73 2 0 0 0 56.2 110.39 52 81.91 131.47 260 87.55 123.22 1333
2026/5/9 彰化縣 86.9 124.19 1404 87.77 124.09 1298 89.98 109.32 300 84.12 91.46 14 88.27 124.75 779 55.49 72.5 3 65.41 176.3 5 78.82 110.58 51 79.06 131.85 101 87.55 123.59 1303
2026/5/9 苗栗縣 91.61 147.97 171 92.17 148.46 165 83.2 106.6 5 0 0 0 93.67 128.55 30 0 0 0 0 0 0 74.67 134.42 6 0 0 0 91.61 147.97 171
2026/5/9 桃園市 98.24 139.38 1418 98.42 134.84 1200 98 109.5 83 0 0 0 98.2 126.4 462 0 0 0 53 165 1 0 0 0 0 0 0 98.24 139.38 1418

資料來源 © 行政院農委會