交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2025/6/14 花蓮縣 99.25 133.19 288 99.37 133.9 283 96.66 110.26 31 89.08 93 5 100.59 126.2 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.25 133.19 288
2025/6/14 台東縣 99.38 125.65 166 99.72 124.96 160 98.17 109.24 39 91.2 94.5 1 100.32 125.63 87 0 0 0 91.48 153.8 5 0 0 0 0 0 0 99.38 125.65 166
2025/6/14 屏東縣 99.87 119.67 175 100.57 119.93 163 96.21 107.7 65 0 0 0 102.38 124.32 75 0 0 0 90.1 161 2 89.89 107.2 10 0 0 0 99.87 119.67 175
2025/6/14 高雄旗山 101.07 136.8 10 101.07 136.8 10 0 0 0 0 0 0 103.28 126.5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.07 136.8 10
2025/6/14 高雄鳳山 102.45 125.22 384 102.61 125.58 373 99.31 107.86 66 92.28 90.52 5 102.83 125.27 229 0 0 0 0 0 0 96.16 118.85 4 0 0 0 102.45 125.22 384
2025/6/14 高雄岡山 99.44 123.96 383 99.6 123.83 378 97.38 110 85 90.51 85.5 2 100.6 124.8 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.8 172 1 99.51 123.83 382
2025/6/14 高雄市 96.36 121.15 262 96.44 121.05 258 97.72 110.49 61 0 0 0 96.9 121.87 171 0 0 0 0 0 0 95.61 117.67 3 97 116.71 79 96.1 123.06 183
2025/6/14 臺南市 95.4 115.3 228 95.75 115.35 222 94.11 107.6 109 87.8 93.5 1 97.08 121.32 104 0 0 0 0 0 0 81.51 117.1 5 0 0 0 95.4 115.3 228
2025/6/14 臺南安南 100.6 125.77 516 100.85 125.98 506 100.67 109.49 85 84.16 87.8 5 101.28 125.11 317 40 68 1 0 0 0 0 0 0 91.4 131.54 37 101.34 125.32 479
2025/6/14 雲林縣 95.87 125.21 1549 97.13 125.76 1396 96.91 108.4 272 91.35 87.49 49 97.99 125.05 802 71.01 72.5 1 0 0 0 67.69 107.73 52 91.16 128.5 247 96.79 124.59 1302

資料來源 © 行政院農委會