交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2026/2/5 台東縣 90.44 126.21 216 90.72 125.1 205 90.88 109.85 43 76 85 1 91.93 125.46 124 0 0 0 86.62 153.1 10 0 0 0 0 0 0 90.44 126.21 216
2026/2/5 花蓮縣 92.64 137.44 379 92.67 137.57 378 86.14 108.91 44 78.8 87 1 94.12 126.83 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.64 137.44 379
2026/2/5 屏東縣 76.78 127.89 1545 78.04 127.22 1350 78.48 108.21 237 72.23 87.37 43 78.27 125.96 738 60.59 67.43 8 55.7 170.16 9 66.99 137.63 75 74.31 130.18 362 77.56 127.19 1183
2026/2/5 高雄旗山 89.2 128.43 352 89.57 127.65 334 83.92 110.95 50 96.21 92.25 2 88.17 125.87 200 0 0 0 0 0 0 48.87 126.33 6 73.6 126.4 78 93.55 129.01 274
2026/2/5 高雄鳳山 78.62 130.11 1684 79.39 129.13 1580 77.73 109.68 196 58 92 1 80.2 125.95 896 0 0 0 0 0 0 61.56 122.93 46 73.18 129.49 512 80.98 130.37 1172
2026/2/5 高雄岡山 78.47 127.64 1331 79.67 128.66 1219 78.22 107.9 185 57.17 87.9 58 81.14 126.1 643 21.42 59.3 8 0 0 0 0 0 0 75.13 135.7 452 80.36 123.49 879
2026/2/5 高雄市 78.69 123.06 797 79.03 123.25 771 78.37 107.11 171 67.57 91.13 8 79.87 124.71 480 0 0 0 0 0 0 68.92 123.13 15 75.47 125.83 324 80.98 121.17 473
2026/2/5 臺南市 82.19 128.04 485 82.66 127.74 473 87.21 110.68 66 0 0 0 83.37 125.48 279 0 0 0 0 0 0 58.3 117.25 6 73.67 130.84 88 84.13 127.42 397
2026/2/5 臺南安南 82.38 125.13 1276 85.56 125.6 1147 86.46 108.14 269 65.32 86.09 47 87.19 125.96 604 34.4 62.34 29 41.81 185.88 12 0 0 0 73.6 125.68 248 84.52 125 1028
2026/2/5 雲林縣 82.55 126.88 2691 83.76 127 2439 86.58 107.86 445 78.57 88.53 54 84.8 125.9 1356 0 0 0 0 0 0 54.64 97.65 85 75.44 134.31 821 85.94 123.61 1870

資料來源 © 行政院農委會