交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2026/2/11 澎湖縣 95.48 121.63 113 106.42 105.81 30 106.42 105.81 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.19 127.35 83 0 0 0 95.48 121.63 113
2026/2/11 台東縣 90 129.91 281 90.55 127.87 259 88.17 108.91 33 60 94 1 91.71 126.64 162 0 0 0 85.38 156.81 21 0 0 0 0 0 0 90 129.91 281
2026/2/11 花蓮縣 94.67 135.09 449 94.7 135.18 448 86.29 109.06 53 74 94 1 93.67 127.04 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.67 135.09 449
2026/2/11 屏東縣 78.14 129.18 1706 80.12 126.25 1492 82.05 109.04 291 72.43 88.77 9 80.19 125.79 853 28.42 70 2 59.11 177.13 19 66.52 139.68 104 72.74 130.34 370 79.65 128.86 1336
2026/2/11 高雄旗山 78.38 130.07 458 78.81 129.36 435 74.42 108.82 50 71.19 88.5 3 79.91 125.8 242 0 0 0 0 0 0 54.09 130.75 6 71.26 128.66 88 80.04 130.41 370
2026/2/11 高雄鳳山 80.49 130.61 1667 81.27 129.42 1566 82.4 110.7 161 81.79 89.5 2 82.02 125.29 894 0 0 0 40 183 1 61.36 124.81 32 71.34 131.2 385 83.26 130.44 1282
2026/2/11 高雄岡山 80.31 128.82 1231 81.46 127.98 1119 80.94 108 204 64.81 86.8 36 83.1 126.1 582 45 71.5 2 0 0 0 0 0 0 73.02 137.1 413 84.35 124.64 818
2026/2/11 高雄市 77.28 114.78 944 80.13 120.62 789 79.57 107.41 253 57.29 86.64 84 81.16 123.91 439 46.46 62.68 40 0 0 0 63.74 108.07 30 73.4 122.22 250 78.8 112.1 694
2026/2/11 臺南市 83.94 121.64 555 84.41 122.83 522 84.31 105.56 144 73.94 89.84 25 85.64 124.9 277 0 0 0 0 0 0 60.91 118.5 3 71.13 129.21 74 86.05 120.47 481
2026/2/11 臺南安南 84.59 122.18 1264 85.69 124.44 1170 85.77 107.37 270 68.36 87.78 74 85.75 125.5 664 26.34 59 8 45.25 145.5 3 0 0 0 72.3 123.4 291 88.31 121.82 973

資料來源 © 行政院農委會