交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2025/4/26 花蓮縣 97.63 137.1 286 97.63 137.1 286 96.38 109.81 26 0 0 0 98.65 127.27 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.63 137.1 286
2025/4/26 台東縣 96.45 127.1 180 96.71 126.63 175 99.15 109.6 25 86 81 1 97.43 125.45 111 0 0 0 88.87 158.88 4 0 0 0 0 0 0 96.45 127.1 180
2025/4/26 屏東縣 93.51 128.65 180 95.27 126.43 163 95.61 112.01 29 0 0 0 95.95 124.86 96 0 0 0 0 0 0 80.43 136.22 9 0 0 0 93.51 128.65 180
2025/4/26 高雄旗山 99.09 135.7 10 99.09 135.7 10 0 0 0 0 0 0 97.39 132.83 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.09 135.7 10
2025/4/26 高雄鳳山 97.54 130.7 368 99.7 129.36 345 99.95 109.93 35 90.2 91.6 1 101.93 125.5 198 0 0 0 0 0 0 67.48 139.53 8 0 0 0 97.54 130.7 368
2025/4/26 高雄岡山 95.1 121.94 373 95.36 122.01 366 93.1 110.6 98 77.63 86 4 96.21 124.1 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.1 121.94 373
2025/4/26 高雄市 94.94 118.97 216 95.07 119.05 211 98.32 108.53 45 90.6 87 1 94.24 120.02 150 0 0 0 0 0 0 89.41 122.5 4 90 116.29 70 97.24 120.25 146
2025/4/26 臺南市 94.83 121.39 247 95.4 121.34 240 95.52 109.3 62 0 0 0 95.58 123.83 160 0 0 0 65.2 173.5 1 78.33 114.92 6 0 0 0 94.83 121.39 247
2025/4/26 臺南安南 96.35 128.65 509 96.85 128.4 490 101.78 110.02 61 99.07 91.8 5 100.13 125.2 287 15 50 1 0 0 0 0 0 0 82.26 140.14 56 98.27 127.23 453
2025/4/26 雲林縣 93.5 125.66 1637 95.11 125.2 1439 97.93 107.65 329 91.37 87.23 60 96.33 124.93 783 0 0 0 0 0 0 66.32 111.36 43 85.6 129.46 264 95.08 124.93 1373

資料來源 © 行政院農委會