交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2026/8/11 台東縣 105.37 120.62 183 106.06 119.58 179 104.31 108.33 61 0 0 0 106.82 122.84 100 0 0 0 83.35 166.88 4 0 0 0 0 0 0 105.37 120.62 183
2026/8/11 花蓮縣 108.38 134.59 308 108.41 134.73 307 101.8 110.83 37 97 93 1 107.37 125.5 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.38 134.59 308
2026/8/11 苗栗縣 103.24 135.9 521 104.13 136.06 491 98.43 108.29 80 76.6 94 1 102.57 125.35 185 0 0 0 0 0 0 88.56 134.62 29 96.15 117.98 46 103.83 137.63 475
2026/8/11 桃園市 105.26 138.57 1605 105.44 130.75 1261 102.2 107.4 193 98 91.1 7 105.8 125.6 527 0 0 0 51.6 204 5 0 0 0 98.7 136.5 71 105.56 138.67 1534
2026/8/11 高雄市 100.58 117.41 588 101.72 118.86 539 100.2 106.75 205 84.86 90.69 27 102.8 123.77 285 0 0 0 0 0 0 84.27 104.19 18 98.11 117.38 186 101.73 117.42 402
2026/8/11 高雄岡山 98.75 123.8 800 104.04 125.24 680 101.8 108 146 67.17 86 60 105.1 125.6 394 28.32 57.7 15 0 0 0 0 0 0 100.9 131.3 143 98.25 122.17 657
2026/8/11 高雄旗山 102.64 124.6 243 103.89 124.38 228 102.25 110.56 43 94 90.5 1 105.09 124.58 149 0 0 0 0 0 0 81.21 125.83 12 96.5 127.49 64 104.9 123.57 179
2026/8/11 雲林縣 98.68 118.65 2125 102.7 121.44 1787 102 107.53 602 85.18 87.6 141 103.32 123.86 888 68 74 1 0 0 0 55.25 101.58 151 98.19 122.82 579 98.88 117.09 1546
2026/8/11 新竹縣 102.81 139.62 489 105.39 138.36 456 100.1 109 46 64.02 90.8 3 105.6 126.8 181 0 0 0 46.73 201.7 11 92.45 141.8 19 98.87 124.5 39 103.11 140.94 450
2026/8/11 彰化縣 103.16 117.75 1520 104.73 120.26 1326 103.53 107.14 458 90.15 89.75 91 105.42 124.1 716 37.86 63.78 9 92.76 186.75 2 91.65 108.65 84 101.04 120.09 237 103.56 117.32 1283

資料來源 © 行政院農委會