交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2026/1/17 屏東縣 104.56 127.39 137 104.59 127.16 136 101.65 111.54 24 0 0 0 105.49 127.13 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.56 127.39 137
2026/1/17 高雄旗山 100.84 130.34 13 100.84 130.34 13 0 0 0 0 0 0 100.62 128.95 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.84 130.34 13
2026/1/17 高雄鳳山 97.01 130.19 412 97.45 129.98 399 96.42 109.77 43 0 0 0 98.46 125.67 218 0 0 0 0 0 0 81.32 117.97 7 0 0 0 97.01 130.19 412
2026/1/17 高雄岡山 87.12 118.47 399 90.51 124.55 334 86.03 106.7 50 62.81 85.9 59 91.31 125.6 238 35.79 68.6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.12 118.47 399
2026/1/17 高雄市 88.14 121.8 345 88.79 121.23 333 86.94 109.69 112 63.6 91 1 89.87 124.91 189 0 0 0 0 0 0 72.72 141.77 11 85 110 50 88.61 123.8 295
2026/1/17 臺南市 84.38 127.99 247 84.67 127.45 239 86.78 108.92 37 78.58 93.25 2 85.13 125.64 141 0 0 0 0 0 0 66.6 146.5 1 0 0 0 84.38 127.99 247
2026/1/17 雲林縣 90.55 124.72 1394 92.36 124.62 1238 93 108.24 286 82.8 86.06 44 92.97 125.17 706 65.01 70.5 1 0 0 0 61.3 109.58 51 80.15 131.16 105 91.45 124.2 1289
2026/1/17 苗栗縣 112.18 141.67 243 114.01 142.6 230 93.23 108.5 13 80 85.5 2 110.35 126.47 74 0 0 0 0 0 0 74.72 132.55 11 0 0 0 112.18 141.67 243
2026/1/17 花蓮縣 94.1 136.51 311 94.1 136.51 311 86.85 108.54 37 0 0 0 93.19 127.02 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.1 136.51 311
2026/1/17 台東縣 93.38 131.82 181 94.37 128.82 165 95.89 109.15 17 0 0 0 95.52 126 98 0 0 0 85.22 162.81 16 0 0 0 0 0 0 93.38 131.82 181

資料來源 © 行政院農委會