交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2026/4/17 花蓮縣 81.55 135.99 305 81.6 136.15 304 76.59 108.58 24 60 87 1 82.11 127.02 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.55 135.99 305
2026/4/17 台東縣 79.59 134.47 179 80.28 131.83 161 88.78 113 7 0 0 0 81.17 127.16 96 0 0 0 74.45 158.17 18 0 0 0 0 0 0 79.59 134.47 179
2026/4/17 高雄旗山 81.65 131.79 340 82.08 131.26 328 74.83 107 23 0 0 0 81.78 126.46 178 0 0 0 0 0 0 68.09 129.6 5 68.88 132.96 56 84.19 131.56 284
2026/4/17 臺南安南 75.17 125.72 1058 75.78 125.07 1010 75.67 108.65 267 68.21 89.75 12 76.5 125.55 504 34.2 59.83 3 0 0 0 0 0 0 68.16 125.26 261 77.45 125.87 797
2026/4/17 屏東縣 71.92 128.78 1343 73.65 126.93 1205 74.61 108.89 222 67.91 87.6 10 73.91 125.79 663 35 66.5 1 60.07 174.5 4 57.69 138.22 64 68.83 129.38 315 72.87 128.6 1028
2026/4/17 高雄鳳山 76.03 130.18 1443 76.81 129.48 1365 75.76 109.23 165 44 88.4 1 78.01 126.08 739 0 0 0 0 0 0 60.69 125.76 40 67.89 131.61 336 78.54 129.75 1107
2026/4/17 高雄岡山 74.69 131.88 1051 75.62 131.24 978 76.49 108.7 103 49.22 85.3 15 77.26 126.6 493 35.72 71.9 5 0 0 0 0 0 0 68.94 137.8 268 76.77 129.86 783
2026/4/17 高雄市 76.33 121.86 731 78.39 125.63 632 78.81 106.96 134 61.93 86.34 47 79.4 125.6 340 43.46 60.75 18 0 0 0 62.85 119.28 23 71.44 128.64 181 78.05 119.63 550
2026/4/17 臺南市 74.24 119.13 513 75.92 122.85 441 75.48 106.69 104 64.17 87.83 50 76.46 124.95 275 50.17 71.75 6 51.2 182 1 53.86 102.31 8 67.45 129.12 65 75.32 117.68 448
2026/4/17 雲林縣 73.08 126.02 2418 74.64 127.32 2106 75.62 107.15 413 68.5 87.64 109 76.13 125.71 1047 66.81 74.5 2 0 0 0 49.65 107.39 106 67.79 134.13 661 75.26 122.97 1757

資料來源 © 行政院農委會