交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2026/7/21 台中大安 99.99 120.9 1724 101.01 120.51 1603 99.62 107.8 597 88.44 90.2 43 101.83 124.4 801 50 74 1 96.33 166.4 14 79.85 139 51 97.44 122.6 287 100.51 120.56 1437
2026/7/21 台東縣 103.2 127.46 174 103.89 125.51 161 103.81 109.47 35 98 94.5 1 104.83 125.44 90 0 0 0 96.03 156.38 12 0 0 0 0 0 0 103.2 127.46 174
2026/7/21 宜蘭縣 108 133.69 344 108.11 133.88 343 97.54 107.02 17 0 0 0 108.37 126.67 182 40 70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 133.69 344
2026/7/21 花蓮縣 105.49 139.31 293 105.58 139.62 291 105.84 108.65 20 86 93 2 106.58 127.86 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.49 139.31 293
2026/7/21 南投縣 100.71 123.37 1899 101.79 123.72 1788 100.73 108.02 481 89.78 90.81 21 102.14 125.09 970 0 0 0 0 0 0 65.63 104.95 60 96.42 124.15 151 101.08 123.3 1748
2026/7/21 屏東縣 99.59 124.96 1205 100.81 124.71 1121 100.89 107.25 256 87.77 89.66 18 101.04 125.82 649 62.49 71.5 2 77.41 173.33 12 76.67 118.4 33 97.6 126.47 314 100.3 124.43 891
2026/7/21 苗栗縣 103.13 138.51 422 104.11 138.7 405 94.02 107.87 50 90.2 90.5 1 104.29 125.16 119 0 0 0 0 0 0 78.47 136.5 16 82.93 137.5 13 103.77 138.54 409
2026/7/21 桃園市 102.81 140.57 1710 103.21 132.7 1285 102 108.5 186 90 89.3 22 103 125.5 459 0 0 0 44.7 182.1 4 0 0 0 95.3 147.3 77 103.18 140.25 1633
2026/7/21 高雄市 102.63 119.51 443 103.09 119.81 413 102 106.8 145 98.34 92.67 9 103.8 123.73 221 0 0 0 0 0 0 94.42 116.65 17 100.1 117.66 101 103.36 120.05 342
2026/7/21 高雄岡山 100.01 127.95 917 100.88 127.15 883 100.2 108.7 115 71.87 86.3 8 101.8 125.7 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.49 132.2 281 100.71 126.07 636

資料來源 © 行政院農委會