交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2025/1/21 花蓮縣 99.72 135.93 445 99.79 136.15 443 96.96 110.06 33 74.19 87.5 2 100.71 125.63 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.72 135.93 445
2025/1/21 台東縣 99.07 125.85 279 99.35 124.34 263 97.69 106.37 75 92.48 94 2 100.34 125.92 119 0 0 0 95.53 158.89 14 0 0 0 0 0 0 99.07 125.85 279
2025/1/21 臺南市 98.93 120.67 550 99.1 120.67 524 100.3 105.72 169 94.48 91.54 12 99.45 124.26 283 0 0 0 0 0 0 102.4 128.79 7 92.12 131.93 85 100.31 118.61 465
2025/1/21 屏東縣 95.28 125.61 1721 96.12 125.87 1580 96.47 107.91 335 86.51 87.08 49 96.37 125.78 874 59.02 66.72 9 68.33 165.5 4 76.16 113.33 23 93.18 129.65 351 95.84 124.57 1370
2025/1/21 高雄旗山 97.4 127.08 461 97.91 126.81 444 96.89 110.38 60 76.92 89.67 3 98.89 124.81 281 0 0 0 0 0 0 78.89 131.81 8 90.26 130.25 126 100.18 125.89 335
2025/1/21 高雄鳳山 95.02 129.79 1833 96.02 128.42 1688 93.27 108.63 255 70.58 89.29 14 96.85 125.7 909 0 0 0 0 0 0 79.79 123.94 39 90.44 128.66 497 96.7 130.21 1336
2025/1/21 高雄岡山 93.66 125.97 1324 94.66 126.3 1221 93.63 107.8 262 73.42 86.2 38 95.24 125.2 635 48.53 66.4 14 0 0 0 0 0 0 91.68 129.1 480 94.83 124.19 844
2025/1/21 高雄市 95.13 120.69 818 95.54 120.89 785 94.92 109.15 214 89.16 90.75 2 95.79 123.31 502 0 0 0 0 0 0 84.83 117.69 31 92.82 120.21 307 96.52 120.98 511
2025/1/21 臺南安南 96.88 121.33 1322 97.96 122.9 1208 96.53 107.9 331 81.64 87.41 70 98.88 124.73 684 46.84 61.5 13 79.82 166.13 4 0 0 0 91.39 123.84 192 97.84 120.9 1130
2025/1/21 嘉義市 94.87 125 1597 96.22 125.41 1453 95.47 106.96 380 82.23 88.05 62 97.18 125.64 681 34.67 59.99 17 49.18 195.85 4 0 0 0 91.61 129.88 281 95.6 123.96 1316

資料來源 © 行政院農委會