交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2026/1/18 台北 吳郭魚 8404.2 62.2
2026/1/18 台北 尼羅紅魚 451.8 80.1
2026/1/18 斗南 其他吳郭 211.8 116.5
2026/1/18 台中 其他吳郭 335.1 95.6
2026/1/18 台北 其他吳郭 1029.1 105.7
2026/1/18 新竹 其他吳郭 807.1 41.5
2026/1/18 斗南 草魚 41 142.7
2026/1/18 苗栗 草魚 33.4 114.1
2026/1/18 斗南 大頭鰱 76 90
2026/1/18 彰化 虱目魚 1291.9 101.7

資料來源 © 行政院農委會