交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2026/7/21 新竹 吳郭魚 1143.9 79.8
2026/7/21 台中 尼羅紅魚 496 81.4
2026/7/21 埔心 其他吳郭 181.9 139.1
2026/7/21 桃園 鯽魚 96 60
2026/7/21 台北 草魚 431 100
2026/7/21 桃園 大頭鰱 96 70
2026/7/21 台北 虱目魚 4136.9 86.3
2026/7/21 台中 豆仔魚 120 242.5
2026/7/21 新竹 銀花鱸 84 120
2026/7/21 斗南 黃鍚鯛 48 181.3

資料來源 © 行政院農委會