交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2026/5/18 基隆 大正蝦海 833 1000
2026/5/18 基隆 什魚(凍) 1785 100
2026/5/18 基隆 狗母(凍) 230 23
2026/5/18 基隆 下雜魚(凍) 16168 11
2026/5/15 桃園 吳郭魚 1842.1 67.1
2026/5/15 佳里 其他吳郭 85.5 115.8
2026/5/15 新竹 其他吳郭 811.8 35.3
2026/5/15 嘉義 其他吳郭 592 80
2026/5/15 台中 草魚 101.3 110.5
2026/5/15 桃園 草魚 3.9 135

資料來源 © 行政院農委會