交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2024/11/20 台北 吳郭魚 6323.4 60.2
2024/11/20 桃園 其他吳郭 331.6 94.6
2024/11/20 新竹 其他吳郭 817.2 40.4
2024/11/20 彰化 草魚 126.3 137.1
2024/11/20 埔心 烏鰡 33.9 125.8
2024/11/20 嘉義 虱目魚 2044 71.1
2024/11/20 新竹 虱目魚肚 80 332.5
2024/11/20 苗栗 虱目魚頭 20 23
2024/11/20 台北 烏仔魚 36 50.8
2024/11/20 彰化 豆仔魚 43.4 211.5

資料來源 © 行政院農委會