交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2026/7/9 彰化 吳郭魚 2355.9 59.2
2026/7/9 台北 烏鰡 111.8 115.4
2026/7/9 斗南 虱目魚 360 139.3
2026/7/9 彰化 虱目魚 942 129.4
2026/7/9 彰化 虱目魚肚 616 417
2026/7/9 彰化 虱目魚頭 25 10
2026/7/9 新竹 金目鱸 901.4 98.2
2026/7/9 台北 七星鱸 937.5 108.3
2026/7/9 埔心 七星鱸 102 104.6
2026/7/9 新竹 七星鱸 224.2 130.3

資料來源 © 行政院農委會