交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2026/4/17 苗栗 尼羅紅魚 60 80
2026/4/17 桃園 尼羅紅魚 138.5 90.4
2026/4/17 桃園 鯉魚 80 60
2026/4/17 台中 草魚 113.3 118.3
2026/4/17 彰化 草魚 187.6 99.1
2026/4/17 台中 大頭鰱 21 100
2026/4/17 嘉義 虱目魚 1316 113.6
2026/4/17 彰化 虱目魚 1514.2 127.1
2026/4/17 台南 虱目魚肚 37.5 533
2026/4/17 彰化 虱目魚頭 155 37.5

資料來源 © 行政院農委會