零售單位:(元/每公斤), 躉售單位:(元/每百公斤)
交易日期市場粳種白米
零售
硬秈白米
零售
軟秈白米
零售
圓糯白米
零售
長糯白米
零售
粳種白米
躉售
硬秈白米
躉售
軟秈白米
躉售
圓糯白米
躉售
長糯白米
躉售
2026/3/4 基隆市 52.26 56.67 0 64.52 64.44 4617 4694 0 5417 5417
2026/3/4 台北市 54.44 61.9 64.58 65.56 65 4500 4806 5417 5452 5458
2026/3/4 新北市 50.28 54.74 58.98 59.11 58.74 4461 4560 5276 5326 5270
2026/3/4 桃園市 43.96 47.78 56.46 55 55 3912 4167 5042 4869 4869
2026/3/4 新竹市 46.77 50.83 0 54.98 53.61 4188 4345 0 4905 4517
2026/3/4 新竹縣 45.12 48.33 0 54.28 53.33 4042 4188 0 4883 4861
2026/3/4 苗栗縣 44.73 0 0 55.38 56.58 4070 0 0 4972 5056
2026/3/4 台中市 47.5 55.29 57.07 57.33 57.33 4013 4448 5097 4919 4935
2026/3/4 彰化縣 46.34 50 54.49 55 54.49 4172 4405 4867 4754 4777
2026/3/4 南投縣 47.44 51.9 56.19 56.82 56.82 4083 0 5000 4833 4833

資料來源 © 行政院農委會