零售單位:(元/每公斤), 躉售單位:(元/每百公斤)
交易日期市場粳種白米
零售
硬秈白米
零售
軟秈白米
零售
圓糯白米
零售
長糯白米
零售
粳種白米
躉售
硬秈白米
躉售
軟秈白米
躉售
圓糯白米
躉售
長糯白米
躉售
2025/1/21 基隆市 50.36 53.75 0 61.9 60 4430 4750 0 5222 5000
2025/1/21 台北市 52.59 54.76 57.92 62.41 59.07 4380 4511 4617 5278 4968
2025/1/21 新北市 48.8 53.75 52.41 57.41 55.52 4306 4556 4552 5083 4839
2025/1/21 桃園市 42.59 47.5 46.67 53.23 50 3817 4167 4083 4719 4281
2025/1/21 新竹市 45.33 50.83 0 54.67 52.78 4031 4345 0 4691 4400
2025/1/21 新竹縣 43.96 48 0 52.92 52.33 3857 4217 0 4695 4317
2025/1/21 苗栗縣 43.64 0 0 53.67 54.5 3917 0 0 4833 4778
2025/1/21 台中市 46.36 52.86 49 55.26 54.79 3906 4304 4399 4826 4657
2025/1/21 彰化縣 45 48.22 47.96 51.22 49.39 3921 4155 4184 4633 4196
2025/1/21 南投縣 46.56 50.82 49.36 55.4 53.65 4000 0 0 4583 4250

資料來源 © 行政院農委會