零售單位:(元/每公斤), 躉售單位:(元/每百公斤)
交易日期市場粳種白米
零售
硬秈白米
零售
軟秈白米
零售
圓糯白米
零售
長糯白米
零售
粳種白米
躉售
硬秈白米
躉售
軟秈白米
躉售
圓糯白米
躉售
長糯白米
躉售
2026/4/22 基隆市 54.64 56.25 0 64.72 64.33 4783 4694 0 5383 5375
2026/4/22 台北市 54.44 63.09 64.58 66.48 65.93 4563 4861 5396 5437 5438
2026/4/22 新北市 51.04 55.36 58.98 59.2 58.92 4561 4708 5324 5309 5298
2026/4/22 桃園市 45.73 47.78 56.94 54.76 54.72 4058 4167 5042 4857 4857
2026/4/22 新竹市 48.65 50.83 0 55.56 53.61 4333 4345 0 4929 4517
2026/4/22 新竹縣 46.19 48.33 0 54.28 53.33 4133 4188 0 4883 4861
2026/4/22 苗栗縣 46.83 0 0 55.38 56.58 4208 0 0 5056 5222
2026/4/22 台中市 47.5 55.29 57.07 57.33 57.33 4013 4448 5097 4919 4935
2026/4/22 彰化縣 46.34 50 54.49 55.24 54.9 4167 4238 4784 4671 4742
2026/4/22 南投縣 47.56 51.9 56.03 56.82 56.82 4167 0 4833 4833 4833

資料來源 © 行政院農委會