零售單位:(元/每公斤), 躉售單位:(元/每百公斤)
交易日期市場粳種白米
零售
硬秈白米
零售
軟秈白米
零售
圓糯白米
零售
長糯白米
零售
粳種白米
躉售
硬秈白米
躉售
軟秈白米
躉售
圓糯白米
躉售
長糯白米
躉售
2025/6/6 基隆市 50.48 53.75 0 63.09 61.66 4375 4833 0 5264 5050
2025/6/6 台北市 52.22 57.62 60 65 61.11 4380 4531 4825 5394 5092
2025/6/6 新北市 48.8 53.75 53.28 57.96 57.04 4333 4528 4763 5148 4926
2025/6/6 桃園市 43.15 47.78 51.25 53.85 50.73 3811 4167 4458 4750 4417
2025/6/6 新竹市 45.75 50.83 0 54.98 52.78 4063 4345 0 4857 4467
2025/6/6 新竹縣 44.58 48 0 54.37 52.33 3940 4217 0 4903 4350
2025/6/6 苗栗縣 43.81 0 0 53.48 54.5 3917 0 0 4833 4778
2025/6/6 台中市 46.62 53.14 50.71 55.91 54.79 3988 4400 4627 4826 4607
2025/6/6 彰化縣 45 48.39 48.06 51.22 49.39 3920 4178 4354 4682 4252
2025/6/6 南投縣 46.68 51.43 49.68 55.71 53.65 4000 0 0 4583 4250

資料來源 © 行政院農委會